‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 
== 2015”N 9ŒŽ28“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j | 
|---|---|---|---|
| 1 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 99.0 | 
| 2 | john nollen | ŒÜ’i | 98.1 | 
| 3 | tstaka | ‹ã’i | 97.1 | 
| 4 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | ˜Z’i | 96.1 | 
| 5 | NEO-DOM-PERI-2020 | ‚R‹‰ | 95.2 | 
| 6 | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | “ñ’i | 94.2 | 
| 7 | ŽRá | ‚V‹‰ | 93.2 | 
| 8 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | ‚Q‹‰ | 92.2 | 
| 9 | ‘Ê—˜—Ú | ‚U‹‰ | 91.3 | 
| 10 | corobo | ‹ã’i | 90.3 | 
| 11 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | ŒÜ’i | 89.3 | 
| 12 | amechan | ‚Q‹‰ | 88.3 | 
| 13 | PARC0 | Žl’i | 87.4 | 
| 14 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ޵’i | 86.4 | 
| 15 | š–k“l޵¯š | ‰’i | 85.4 | 
| 16 | ƒ‹ƒ^ƒI | ŽO’i | 84.5 | 
| 17 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 83.5 | 
| 18 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 82.5 | 
| 19 | s‹St‚¨‹â | ”ª’i | 81.6 | 
| 20 | ‰ØŽŸ˜Y | ‚W‹‰ | 80.6 | 
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
      