大会
雀力(経験)ランキング
== 2015年11月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | リザードン | 八段 | 98.9 |
| 2 | 花満開桜街道U | 九段 | 97.9 |
| 3 | MGOD | 九段 | 96.8 |
| 4 | NEO-DOM-PERI-2020 | 初段 | 95.8 |
| 5 | 雀九 | 六段 | 94.7 |
| 6 | みむ | 五段 | 93.6 |
| 7 | 無一物にて | 九段 | 92.6 |
| 8 | ミッキ− | 五段 | 91.5 |
| 9 | ジャンジャン横丁 | 初段 | 90.4 |
| 10 | 夜根三 | 三段 | 89.4 |
| 11 | 雲来末 | 八段 | 88.3 |
| 12 | corobo | 九段 | 87.2 |
| 13 | 東風の虎 | 五段 | 86.2 |
| 14 | mrmt16 | 1級 | 85.1 |
| 15 | 愛犬たま男 | 7級 | 84.0 |
| 16 | THE BOXER | 1級 | 83.0 |
| 17 | わっはっは!! | 六段 | 81.9 |
| 18 | おさるさん | 二段 | 80.9 |
※雀力80未満は表示されません。
