大会
雀力(経験)ランキング
== 2007年 2月19日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 99.6 |
| 2 | システィーナ♪ | 名人 | 99.3 |
| 3 | 山 ◎ よし | 1級 | 98.9 |
| 4 | ☆ハヤブサ☆ | 五段 | 98.5 |
| 5 | nan3 | 1級 | 98.1 |
| 6 | Adonbira | 6級 | 97.7 |
| 7 | 神吉 | 二段 | 97.4 |
| 8 | 青鵜 | 3級 | 97.0 |
| 9 | Nicky | 九段 | 96.6 |
| 10 | ともっくん | 九段 | 96.2 |
| 11 | ブロス | 1級 | 95.8 |
| 12 | 鷹の介 | 2級 | 95.5 |
| 13 | 横浜駅西口 | 初段 | 95.1 |
| 14 | まいける | 八段 | 94.7 |
| 15 | うりずん | 1級 | 94.3 |
| 16 | 俺の空 | 九段 | 94.0 |
| 17 | ごりゴリ | 七段 | 93.6 |
| 18 | FIGARO | 2級 | 93.2 |
| 19 | 宇宙猿 | 1級 | 92.8 |
| 20 | あいう | 九段 | 92.5 |
| 21 | CHEN | 1級 | 92.1 |
| 22 | 細長男 | 7級 | 91.7 |
| 23 | のんだりん♪♪♪ | 四段 | 91.3 |
| 24 | 北の宿@銀座 | 四段 | 91.0 |
| 25 | ゆっちくん【H.】 | 3級 | 90.6 |
| 26 | 夏の雪だるま | 四段 | 90.2 |
| 27 | 長閑直人 | 2級 | 89.8 |
| 28 | ミニ悟空 | 四段 | 89.4 |
| 29 | 〓リ キ 〓 | 三段 | 89.1 |
| 30 | チャリン子。 | 4級 | 88.7 |
| 31 | 3B LAB★S | 3級 | 88.3 |
| 32 | ぽっぽちゃん | 六段 | 87.9 |
| 33 | zorozoro | 七段 | 87.5 |
| 34 | ぶーこ | 初段 | 87.2 |
| 35 | な⊃むし | 7級 | 86.8 |
| 36 | ☆チビタ♪♪ | 4級 | 86.4 |
| 37 | 茶子☆彡 | 4級 | 86.0 |
| 38 | P.C | 1級 | 85.7 |
| 39 | メル。 | 2級 | 85.3 |
| 40 | 飲酒乱酒 | 四段 | 84.9 |
| 41 | 連蔵 | 二段 | 84.5 |
| 42 | りゅう・あや・しゅん | 4級 | 84.2 |
| 43 | ジャコビ | 3級 | 83.8 |
| 44 | 54kawa | 3級 | 83.4 |
| 45 | ※<闇桜>※ | 初段 | 83.0 |
| 46 | クレタの庭 | 9級 | 82.7 |
| 47 | きくちゃん【H.】 | 1級 | 82.3 |
| 48 | koka-no1 | 二段 | 81.9 |
| 49 | かんな | 七段 | 81.5 |
| 50 | 剣黒 | 三段 | 81.1 |
| 51 | マーちゃんだ W | 三段 | 80.8 |
| 52 | 貢くん | 五段 | 80.4 |
| 53 | 琉球の風 | 五段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。
