‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 3ŒŽ12“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰Ä‚ÌႾ‚é‚Ü | ˜Z’i | 99.8 |
| 2 | Nicky | –¼l | 99.5 |
| 3 | ƒzƒƒCƒgƒ‰ƒrƒbƒg | “ñ’i | 99.2 |
| 4 | ƒtƒ@ƒtƒi[ | ‰’i | 99.0 |
| 5 | zorozoro | ”ª’i | 98.7 |
| 6 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 98.5 |
| 7 | Hello | ŒÜ’i | 98.2 |
| 8 | ‘·Œå‹ó | ŒÜ’i | 98.0 |
| 9 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | 97.7 |
| 10 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 97.5 |
| 11 | ‚Ô[‚± | “ñ’i | 97.2 |
| 12 | ‚È‚² | ‰’i | 97.0 |
| 13 | “‘¾˜YޤƒÖ | ”ª’i | 96.7 |
| 14 | ‚Û‚Á‚Û‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 96.4 |
| 15 | LVNX | –¼l | 96.2 |
| 16 | nan3 | ŽO’i | 95.9 |
| 17 | CHEN | “ñ’i | 95.7 |
| 18 | origiraru | ‚P‹‰ | 95.4 |
| 19 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | ‹ã’i | 95.2 |
| 20 | Adonbira | ‚R‹‰ | 94.9 |
| 21 | ƒZƒRƒŠƒo[ | –¼l | 94.7 |
| 22 | john nollen | ‚P‹‰ | 94.4 |
| 23 | ƒ~ƒC‚¿‚á‚ñô | ‚P‹‰ | 94.2 |
| 24 | ‚ ‚‚±°y‚¤‚´—¬z | ‚R‹‰ | 93.9 |
| 25 | ‚Ü‚¢‚¯‚é | ‹ã’i | 93.6 |
| 26 | masa29 | “ñ’i | 93.4 |
| 27 | ™ŽO‘¾˜Y™ | –¼l | 93.1 |
| 28 | Rose™girl | ‚S‹‰ | 92.9 |
| 29 | ‚l‚`‚r‚`‚â‚ñ | ‹ã’i | 92.6 |
| 30 | —®‹…‚Ì•— | ˜Z’i | 92.4 |
| 31 | òB‚̃gƒr | –¼l | 92.1 |
| 32 | NEWœÄšã | –¼l | 91.9 |
| 33 | ‚¶‚á‚ñ‚¶‚á | ŒÜ’i | 91.6 |
| 34 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 91.3 |
| 35 | ƒEƒTƒMI | ‚P‹‰ | 91.1 |
| 36 | ƒVƒ‡[‚P | Žl’i | 90.8 |
| 37 | “‡‰S | ‚V‹‰ | 90.6 |
| 38 | ‚‚æ‚Û‚ñ | –¼l | 90.3 |
| 39 | ‘Þ‹ü’j | Žl’i | 90.1 |
| 40 | –骎Q | ‰’i | 89.8 |
| 41 | ‚â‚܂͂ñ | ‰’i | 89.6 |
| 42 | star72 | ‚P‹‰ | 89.3 |
| 43 | ‚±‚Ä‚ñ‚Ï‚ñ | ‚Q‹‰ | 89.1 |
| 44 | ‚è‚イE‚ ‚âE‚µ‚ã‚ñ | ‚T‹‰ | 88.8 |
| 45 | –k‚Ìh— | ‹ã’i | 88.5 |
| 46 | 54kawa | ‚P‹‰ | 88.3 |
| 47 | ‚ ‚¢‚¤ | ‹ã’i | 88.0 |
| 48 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | ”ª’i | 87.8 |
| 49 | Žl–Ê“¹ | ޵’i | 87.5 |
| 50 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‹¶ | –¼l | 87.3 |
| 51 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | –¼l | 87.0 |
| 52 | taisuke | ‚R‹‰ | 86.8 |
| 53 | tsuchii | –¼l | 86.5 |
| 54 | ‰L | ‚Q‹‰ | 86.3 |
| 55 | Whit WIZ | ‚Q‹‰ | 86.0 |
| 56 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 85.8 |
| 57 | ‘é‚̉î | ‚P‹‰ | 85.5 |
| 58 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚Q‹‰ | 85.3 |
| 59 | —ƒVƒƒbƒR— | ޵’i | 85.0 |
| 60 | PDC | ‚P‹‰ | 84.7 |
| 61 | ƒSƒ | ‰’i | 84.5 |
| 62 | SHINSHIN | ޵’i | 84.2 |
| 63 | ƒ[ƒW[ | ‚P‹‰ | 84.0 |
| 64 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | –¼l | 83.7 |
| 65 | ‚¢‚¿‚æ‚ñ | ‚X‹‰ | 83.5 |
| 66 | ‚Ô‚æ‚Ô‚æ‚Ì‘¾—z | ‚V‹‰ | 83.2 |
| 67 | Žž—V‹óŠÔ | ‚Q‹‰ | 83.0 |
| 68 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | Žl’i | 82.7 |
| 69 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | 82.5 |
| 70 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ŒÜ’i | 82.2 |
| 71 | ›~¢ | –¼l | 81.9 |
| 72 | ™ ——–157 ™ | ‚R‹‰ | 81.7 |
| 73 | ‰öŒ†ƒnƒŠ | ŒÜ’i | 81.4 |
| 74 | ‚¿‚á–VŽå | ‚P‹‰ | 81.2 |
| 75 | ‚·‚¸‚Ç‚ñ | ŒÜ’i | 80.9 |
| 76 | g ‚¢‚µ‚½‚© h | –¼l | 80.7 |
| 77 | ‚Ô‚ñ‚Ô‚ñ | ŒÜ’i | 80.4 |
| 78 | koji.yk | ‚P‹‰ | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
