総合(雀荘:東南ルール)
雀力(経験)ランキング
== 2025年10月29日 15時18分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | MGOD | 九段 | 100.0 |
| 2 | おさるさん | 二段 | 99.9 |
| 3 | シラネアオイ | 2級 | 99.8 |
| 4 | 俺の空 | 九段 | 99.8 |
| 5 | マー王 | 名人 | 99.7 |
| 6 | エール118 | 五段 | 99.7 |
| 7 | ダイモン | 六段 | 99.6 |
| 8 | star73 | 二段 | 99.5 |
| 9 | 麻将大将 | 四段 | 99.5 |
| 10 | まくりのSALA | 名人 | 99.4 |
| 11 | 《鬼》お銀 | 七段 | 99.4 |
| 12 | 花満開桜街道U | 九段 | 99.3 |
| 13 | 萬歳 | 六段 | 99.3 |
| 14 | john nollen | 六段 | 99.2 |
| 15 | ぎゃおちゃん | 六段 | 99.1 |
| 16 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 99.1 |
| 17 | star75 | 三段 | 99.0 |
| 18 | 雀九 | 八段 | 99.0 |
| 19 | オカチャン | 七段 | 98.9 |
| 20 | 東風の虎 | 五段 | 98.9 |
| 21 | 三重の大将 | 五段 | 98.8 |
| 22 | takeiemi | 六段 | 98.7 |
| 23 | キャリンコ | 三段 | 98.7 |
| 24 | スーパーボロ3 | 三段 | 98.6 |
| 25 | 大工の源治 | 七段 | 98.6 |
| 26 | ☆こすけ★ | 四段 | 98.5 |
| 27 | ・紫頭巾・ | 六段 | 98.5 |
| 28 | THE GAME | 名人 | 98.4 |
| 29 | 秡川 | 2級 | 98.3 |
| 30 | 目黒のサンマ | 七段 | 98.3 |
| 31 | ポジー | 八段 | 98.2 |
| 32 | ダイウチ2号 | 初段 | 98.2 |
| 33 | NEW愼壹 | 名人 | 98.1 |
| 34 | suzunosuke | 9級 | 98.0 |
| 35 | やみ徹 | 3級 | 98.0 |
| 36 | がんりゅう | 6級 | 97.9 |
| 37 | star72 | 3級 | 97.9 |
| 38 | ミニ悟空 | 五段 | 97.8 |
| 39 | yoyo | 6級 | 97.8 |
| 40 | ちゃも | 七段 | 97.7 |
| 41 | Julio Real | 六段 | 97.7 |
| 42 | ukimakouen | 五段 | 97.6 |
| 43 | とら(^_^)くま | 初段 | 97.5 |
| 44 | 北の宿1号 | 五段 | 97.5 |
| 45 | 瀬戸の釣りキチ | 九段 | 97.4 |
| 46 | アマリア | 8級 | 97.4 |
| 47 | みむ | 四段 | 97.3 |
| 48 | 四面道界 | 名人 | 97.2 |
| 49 | 武史 k | 6級 | 97.2 |
| 50 | ★てつ | 四段 | 97.1 |
| 51 | mrmt16 | 1級 | 97.1 |
| 52 | T.晋作 | 1級 | 97.0 |
| 53 | 奏々 | 八段 | 97.0 |
| 54 | 風花 | 六段 | 96.9 |
| 55 | anton | 1級 | 96.8 |
| 56 | CHICHIVINTER | 九段 | 96.8 |
| 57 | 風来坊 | 八段 | 96.7 |
| 58 | horiyu | 三段 | 96.7 |
| 59 | corobo | 九段 | 96.6 |
| 60 | THE BOXER | 初段 | 96.6 |
| 61 | jaws | 1級 | 96.5 |
| 62 | 雲来末 | 八段 | 96.4 |
| 63 | ☆忘れな草 | 2級 | 96.4 |
| 64 | 華太郎 | 三段 | 96.3 |
| 65 | 青ちゃんマンセブン | 六段 | 96.3 |
| 66 | MEVIUS | 九段 | 96.2 |
| 67 | 華次郎 | 四段 | 96.2 |
| 68 | 大工の、けん | 九段 | 96.1 |
| 69 | 真心 | 1級 | 96.0 |
| 70 | ハート X | 六段 | 96.0 |
| 71 | シクラメンの香り | 1級 | 95.9 |
| 72 | sagrada | 三段 | 95.9 |
| 73 | メイのおやじ | 五段 | 95.8 |
| 74 | すがまさ | 9級 | 95.8 |
| 75 | 干し柿 | 3級 | 95.7 |
| 76 | たーし | 六段 | 95.6 |
| 77 | futtyo | 六段 | 95.6 |
| 78 | Ichiro | 2級 | 95.5 |
| 79 | ミッキ− | 四段 | 95.5 |
| 80 | 楽楽 | 四段 | 95.4 |
| 81 | トリノス 八代目 | 六段 | 95.3 |
| 82 | gokuraku | 八段 | 95.3 |
| 83 | Reload | 五段 | 95.2 |
| 84 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 六段 | 95.2 |
| 85 | ききょう | 2級 | 95.1 |
| 86 | 風の峪のずみお | 三段 | 95.1 |
| 87 | riu | 三段 | 95.0 |
| 88 | 潮 風 Z | 2級 | 95.0 |
| 89 | 一望千里 | 三段 | 94.9 |
| 90 | ダイキ | 2級 | 94.8 |
| 91 | フリテンの虎 | 七段 | 94.8 |
| 92 | @シロッコ@ | 4級 | 94.7 |
| 93 | ホワイトラビット | 三段 | 94.7 |
| 94 | koma | 初段 | 94.6 |
| 95 | joちょっと真剣 | 6級 | 94.5 |
| 96 | トモゾウ2号 | 八段 | 94.5 |
| 97 | cinema | 3級 | 94.4 |
| 98 | リザードン | 八段 | 94.4 |
| 99 | へたっピー | 1級 | 94.3 |
| 100 | うーんまんだむ | 1級 | 94.3 |
※雀力80未満は表示されません。
