‘å‰ï
��—Í�iŒoŒ±�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 9ŒŽ25“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�iŒoŒ±�j |
|---|---|---|---|
| 1 | ��‹äŠy•” | Žl’i | 99.8 |
| 2 | —�Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ì�æ�¶ | ”ª’i | 99.5 |
| 3 | gon | ŽO’i | 99.3 |
| 4 | KANGO | ”ª’i | 99.0 |
| 5 | Glass Heart | Žl’i | 98.8 |
| 6 | �™‚¢‚Á‚«‚イ�™ | –¼�l | 98.6 |
| 7 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñ�ô�ô�ô | ޵’i | 98.3 |
| 8 | M.mask‡V | ‚Q‹‰ | 98.1 |
| 9 | Žž—V‹óŠÔ | –¼�l | 97.8 |
| 10 | ‚È‚ñ‚¶‚á‚ç‚Ù‚¢ | ‚P‹‰ | 97.6 |
| 11 | tsuchii | –¼�l | 97.3 |
| 12 | Tinker�šbell | “ñ’i | 97.1 |
| 13 | D.ƒ^ƒCƒK�[ | ޵’i | 96.9 |
| 14 | Mazin Go! | ŒÜ’i | 96.6 |
| 15 | Nicky | –¼�l | 96.4 |
| 16 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 96.2 |
| 17 | koka-no1 | “ñ’i | 95.9 |
| 18 | yamahan ‡U | ‚P‹‰ | 95.7 |
| 19 | އ“ª‹Ð | ޵’i | 95.4 |
| 20 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE2�† | ŒÜ’i | 95.2 |
| 21 | ‘å�H‚ÌŒ¹Ž¡ | ”ª’i | 94.9 |
| 22 | ޵�F‰¼–Ê�ô | ‚R‹‰ | 94.7 |
| 23 | ‚Ô�[‚± | ŽO’i | 94.5 |
| 24 | ‚ƂȂè‚ÌLEE | Žl’i | 94.2 |
| 25 | �—‚ ‚è‚ñ‚±�— | ‚R‹‰ | 94.0 |
| 26 | ƒ~ƒbƒL�| | ŒÜ’i | 93.7 |
| 27 | ‚È‚² | Žl’i | 93.5 |
| 28 | 9002 | “ñ’i | 93.3 |
| 29 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚Q‹‰ | 93.0 |
| 30 | BIBLO | �‰’i | 92.8 |
| 31 | �Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | ŽO’i | 92.5 |
| 32 | ‚³‚³‚Á‚Û‚§�`‚ñ�B | “ñ’i | 92.3 |
| 33 | ‚‚»–VŽå | ‚R‹‰ | 92.0 |
| 34 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ�`ƒ“ | ˜Z’i | 91.8 |
| 35 | ƒZƒRƒŠƒo�[ | –¼�l | 91.6 |
| 36 | –k‚Ì�h�— | ޵’i | 91.3 |
| 37 | �Œ•¥‚¢�²ˆ× | Žl’i | 91.1 |
| 38 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | –¼�l | 90.8 |
| 39 | ‰¡•l‰w�¼Œû | Žl’i | 90.6 |
| 40 | Adonbira | ˜Z’i | 90.4 |
| 41 | DJ ’ºŽg‰ÍŒ´ | ‚P‹‰ | 90.1 |
| 42 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ˜Z’i | 89.9 |
| 43 | ‚¤‚肸‚ñ | �‰’i | 89.6 |
| 44 | �èˆê”ƒ„ƒbƒ^ŒNƒ¤�è | ‚U‹‰ | 89.4 |
| 45 | ‚¾‚Ñ‚Á‚Æ�y�i `�¤)�z | ”ª’i | 89.2 |
| 46 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ‹ã’i | 88.9 |
| 47 | ��‹S‚Ü�[ | ”ª’i | 88.7 |
| 48 | ‚Ü‚¶‚á | –¼�l | 88.4 |
| 49 | —¬�Œ | ŽO’i | 88.2 |
| 50 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚P‹‰ | 88.0 |
| 51 | ‚·‚¸‚¿‚á‚ñ�I | ‚T‹‰ | 87.7 |
| 52 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ŒÜ’i | 87.5 |
| 53 | LVNX | –¼�l | 87.2 |
| 54 | ƒSƒ� | ŒÜ’i | 87.0 |
| 55 | ‚Ö‚½‚Áƒs�[ | ŽO’i | 86.8 |
| 56 | ŽR �� ‚悵 | �‰’i | 86.5 |
| 57 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 86.3 |
| 58 | ��Žm ƒgƒŠƒmƒX ޵‘ã | ”ª’i | 86.0 |
| 59 | ‚©‚é‚¿‚á | ‚U‹‰ | 85.8 |
| 60 | ŠæŒÅƒIƒ„ƒW | ‚Q‹‰ | 85.5 |
| 61 | ‰œ‚Ì�ד¹ | –¼�l | 85.3 |
| 62 | ƒtƒ‰ƒCƒf�[ | ‹ã’i | 85.1 |
| 63 | ‚¨‚µ‚á‚Ü‚ñ‚× | ‚R‹‰ | 84.8 |
| 64 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ŒÜ’i | 84.6 |
| 65 | ‚e‚h‚f‚`‚q‚n | “ñ’i | 84.3 |
| 66 | ‚â‚Ý“O | ‚R‹‰ | 84.1 |
| 67 | ‘±�E‹à”nŽÔ | ‚Q‹‰ | 83.9 |
| 68 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | �‰’i | 83.6 |
| 69 | �™—³�_“V�¸�™ | ‚P‹‰ | 83.4 |
| 70 | ”ü”Zˆ¼ | ޵’i | 83.1 |
| 71 | ŽÌ‚Ä”L | ‚P‹‰ | 82.9 |
| 72 | Sandra | “ñ’i | 82.7 |
| 73 | ‹» �¹ | ŒÜ’i | 82.4 |
| 74 | ‚²�[‚¶‚á‚È‚¢‚µ�E�E�E | ‚R‹‰ | 82.2 |
| 75 | ‰Š‰Ø‚̉ԓ¹ | ‚P‹‰ | 81.9 |
| 76 | —S—íŠ@�I | ‹ã’i | 81.7 |
| 77 | ‚í‚ñ‚±�æ�¶ | –¼�l | 81.5 |
| 78 | �š‚Ă | ŽO’i | 81.2 |
| 79 | ‰Ô–žŠJ�÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 81.0 |
| 80 | ‚ä‚Á‚¿‚‚ñ�yH.�z | ‚T‹‰ | 80.7 |
| 81 | –V‚âƒfƒu | ‚T‹‰ | 80.5 |
| 82 | –k‚Ì�h�—‹â�À | ŽO’i | 80.3 |
| 83 | Julio Real | ޵’i | 80.0 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
