大会
雀力(経験)ランキング
== 2006年 8月21日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Mr | 名人 | 99.8 | 
| 2 | 流れ星 銀 | 六段 | 99.6 | 
| 3 | ちゃも | 八段 | 99.5 | 
| 4 | ○×△□ | 名人 | 99.3 | 
| 5 | フーテンの寅 | 名人 | 99.1 | 
| 6 | 雀犬 | 2級 | 98.9 | 
| 7 | バルク | 5級 | 98.7 | 
| 8 | キカイダー01 | 二段 | 98.5 | 
| 9 | MGOD | 七段 | 98.3 | 
| 10 | 理恵チャンの先生 | 九段 | 98.2 | 
| 11 | ゆきの | 名人 | 98.0 | 
| 12 | 興 聖 | 八段 | 97.8 | 
| 13 | DJ 後藤田 | 九段 | 97.6 | 
| 14 | ふっちょ | 八段 | 97.4 | 
| 15 | 蓮(れん) | 名人 | 97.2 | 
| 16 | THE GAME | 名人 | 97.0 | 
| 17 | 志帆ちゃん | 4級 | 96.9 | 
| 18 | 奥の細道 | 名人 | 96.7 | 
| 19 | 続・金馬車 | 8級 | 96.5 | 
| 20 | 永遠の夏☆☆ | 初段 | 96.3 | 
| 21 | いっくん | 四段 | 96.1 | 
| 22 | マー王 | 七段 | 95.9 | 
| 23 | リザードン | 1級 | 95.8 | 
| 24 | inisieno | 三段 | 95.6 | 
| 25 | 三重の大将 | 七段 | 95.4 | 
| 26 | ♪〜山葵〜♪ | 1級 | 95.2 | 
| 27 | 北の宿@ | 九段 | 95.0 | 
| 28 | シオタ | 九段 | 94.8 | 
| 29 | ダイモン | 七段 | 94.6 | 
| 30 | マジチャン | 5級 | 94.5 | 
| 31 | かじお | 名人 | 94.3 | 
| 32 | ショー1 | 初段 | 94.1 | 
| 33 | ☆ハヤブサ☆ | 7級 | 93.9 | 
| 34 | ミッキ− | 五段 | 93.7 | 
| 35 | 神吉 | 二段 | 93.5 | 
| 36 | メイのおやじ | 初段 | 93.3 | 
| 37 | ☆いっきゅう☆ | 七段 | 93.2 | 
| 38 | ★タカ | 五段 | 93.0 | 
| 39 | ハンドル 即ツモ | 8級 | 92.8 | 
| 40 | トシア | 8級 | 92.6 | 
| 41 | 一刀 | 三段 | 92.4 | 
| 42 | SCORPIO | 1級 | 92.2 | 
| 43 | みやしん | 初段 | 92.1 | 
| 44 | 青鵜 | 9級 | 91.9 | 
| 45 | 女王蜂 | 6級 | 91.7 | 
| 46 | 美濃鮎 | 名人 | 91.5 | 
| 47 | セルJr. | 三段 | 91.3 | 
| 48 | 徹 | 七段 | 91.1 | 
| 49 | 退屈男 | 四段 | 91.0 | 
| 50 | MUSASHI | 七段 | 90.8 | 
| 51 | augefx | 10級 | 90.6 | 
| 52 | オカチャン | 二段 | 90.4 | 
| 53 | hyde | プロ | 90.2 | 
| 54 | しゃこば | 9級 | 90.0 | 
| 55 | 剣黒 | 二段 | 89.8 | 
| 56 | トモゾウ | 六段 | 89.7 | 
| 57 | nan3 | 5級 | 89.5 | 
| 58 | anton | 6級 | 89.3 | 
| 59 | 酔払い佐為 | 七段 | 89.1 | 
| 60 | Nicky | 八段 | 88.9 | 
| 61 | 東風の虎 | 五段 | 88.7 | 
| 62 | 手がボョヨ〜ン | 五段 | 88.5 | 
| 63 | evolution@雀聖★ | 10級 | 88.4 | 
| 64 | 55555 | 1級 | 88.2 | 
| 65 | 北の旅人 | 四段 | 88.0 | 
| 66 | 小次郎教授 | 九段 | 87.8 | 
| 67 | ☆竜神天昇☆ | 1級 | 87.6 | 
| 68 | 赤いマグカップ | 9級 | 87.4 | 
| 69 | メル。 | 初段 | 87.3 | 
| 70 | LVNX | 名人 | 87.1 | 
| 71 | john nollen | 7級 | 86.9 | 
| 72 | ぐびなま777 | 7級 | 86.7 | 
| 73 | tsuchii | 九段 | 86.5 | 
| 74 | 新地のカズ | 初段 | 86.3 | 
| 75 | ぽっぽちゃん | 九段 | 86.1 | 
| 76 | ゆたか0520 | 1級 | 86.0 | 
| 77 | ちゃ坊主 | 1級 | 85.8 | 
| 78 | ヒロ・ヒロ | 5級 | 85.6 | 
| 79 | Madiera | 名人 | 85.4 | 
| 80 | ハリー | 四段 | 85.2 | 
| 81 | エンペラー | 六段 | 85.0 | 
| 82 | 貢くん | 2級 | 84.8 | 
| 83 | ★☆ちびたんこ☆★ | 10級 | 84.7 | 
| 84 | ベッキャム | 1級 | 84.5 | 
| 85 | へたっピー | 三段 | 84.3 | 
| 86 | GT | 3級 | 84.1 | 
| 87 | にしあかし | 名人 | 83.9 | 
| 88 | ふみっち | 6級 | 83.7 | 
| 89 | 玉沢瑠奈 | 五段 | 83.5 | 
| 90 | フジ丸 U | 四段 | 83.4 | 
| 91 | マーちゃんだ W | 5級 | 83.2 | 
| 92 | 八平* | 名人 | 83.0 | 
| 93 | しんぞう | 9級 | 82.8 | 
| 94 | ロージー | 6級 | 82.6 | 
| 95 | ムンムンムーンゞ | 二段 | 82.4 | 
| 96 | チエリオ | 3級 | 82.3 | 
| 97 | マトリックス | 1級 | 82.1 | 
| 98 | hk.com | 二段 | 81.9 | 
| 99 | *ケツ穴リスト* | 3級 | 81.7 | 
| 100 | SUSIE29 | 二段 | 81.5 | 
※雀力80未満は表示されません。
      