大会
雀力(経験)ランキング
== 2008年 9月16日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | §§ボンヌ§§ | 九段 | 99.7 |
| 2 | 雲来末 | 七段 | 99.4 |
| 3 | 花満開桜街道U | 九段 | 99.1 |
| 4 | john nollen | 四段 | 98.8 |
| 5 | LVNX | 名人 | 98.5 |
| 6 | フリテンの虎 | 名人 | 98.2 |
| 7 | 泉州のトビ | 九段 | 97.9 |
| 8 | ショー3 | 1級 | 97.7 |
| 9 | ダイモン | 七段 | 97.3 |
| 10 | 三重の大将 | 六段 | 97.1 |
| 11 | 御厨 親典 | 6級 | 96.8 |
| 12 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 96.5 |
| 13 | フライデー | 九段 | 96.2 |
| 14 | 薫 南加茂 | 2級 | 95.9 |
| 15 | あいう | 六段 | 95.6 |
| 16 | MGOD | 九段 | 95.3 |
| 17 | oi | 三段 | 95.0 |
| 18 | しっま | 三段 | 94.7 |
| 19 | 青ちゃんマンセブン | 五段 | 94.4 |
| 20 | star75 | 五段 | 94.1 |
| 21 | IDFT686L | 七段 | 93.8 |
| 22 | トリノス 八代目 | 七段 | 93.5 |
| 23 | nqk20875 | 3級 | 93.2 |
| 24 | NickyU | 名人 | 92.9 |
| 25 | ぽっぽちゃん | 七段 | 92.6 |
| 26 | こぎつねへれん | 7級 | 92.3 |
| 27 | corobo | 名人 | 92.0 |
| 28 | 潮 風 Z | 二段 | 91.8 |
| 29 | へたっピー | 二段 | 91.5 |
| 30 | 大工の源治 | 七段 | 91.2 |
| 31 | T.晋作 | 1級 | 90.9 |
| 32 | おしん、 | 4級 | 90.6 |
| 33 | モンロ− | 1級 | 90.3 |
| 34 | MUSASHI | 九段 | 90.0 |
| 35 | 雀鬼まー | 九段 | 89.7 |
| 36 | ゴロ | 六段 | 89.4 |
| 37 | やみ徹 | 初段 | 89.1 |
| 38 | 続・金馬車 | 二段 | 88.8 |
| 39 | ハイ&ロー | 初段 | 88.5 |
| 40 | チョロQ | 名人 | 88.2 |
| 41 | kirin | 5級 | 87.9 |
| 42 | かんな | 六段 | 87.6 |
| 43 | nantan36 | 6級 | 87.3 |
| 44 | 雀倶楽部 | 名人 | 87.0 |
| 45 | 紫頭巾 | 八段 | 86.7 |
| 46 | ☆ラスカル♪ | 六段 | 86.4 |
| 47 | サクラ野郎V | 四段 | 86.1 |
| 48 | ホワイトラビット | 3級 | 85.8 |
| 49 | ファインモーション | 初段 | 85.5 |
| 50 | うりずん | 二段 | 85.3 |
| 51 | ひろふ@兵庫 | 2級 | 85.0 |
| 52 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 84.7 |
| 53 | D.タイガー | 六段 | 84.4 |
| 54 | 剣黒 | 三段 | 84.1 |
| 55 | おやすみなさい | 8級 | 83.8 |
| 56 | みむ | 九段 | 83.5 |
| 57 | "桜・梅・桃・梨” | 八段 | 83.2 |
| 58 | ぶーこ | 九段 | 82.9 |
| 59 | Lusty | 2級 | 82.6 |
| 60 | tsuchii | 九段 | 82.3 |
| 61 | evolution@雀聖★ | 1級 | 82.0 |
| 62 | 森羅万象 | 1級 | 81.7 |
| 63 | 雀犬 | 名人 | 81.4 |
| 64 | ジョンのご主人 | 三段 | 81.1 |
| 65 | ルドルフ。 | 六段 | 80.8 |
| 66 | 時遊空間 | 九段 | 80.5 |
| 67 | ケンタくん | 9級 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。
