大会
雀力(経験)ランキング
== 2008年12月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイモン | 七段 | 99.6 |
| 2 | KANGO | 六段 | 99.3 |
| 3 | 三重の大将 | 六段 | 98.9 |
| 4 | ☆三太郎☆ | 名人 | 98.5 |
| 5 | 花満開桜街道U | 九段 | 98.2 |
| 6 | ショー3 | 初段 | 97.8 |
| 7 | "桜・梅・桃・梨” | 八段 | 97.4 |
| 8 | じゃんじゃ雀 | 六段 | 97.0 |
| 9 | kirin | 2級 | 96.7 |
| 10 | シンドバット | 六段 | 96.3 |
| 11 | さや | 初段 | 96.0 |
| 12 | 雀鬼まー | 名人 | 95.6 |
| 13 | りゅう・あや・しゅん | 初段 | 95.2 |
| 14 | MUSASHI | 名人 | 94.8 |
| 15 | 奥の細道 | 九段 | 94.5 |
| 16 | 哲坊 | 1級 | 94.1 |
| 17 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 93.7 |
| 18 | フライデー | 九段 | 93.4 |
| 19 | ちゃも | 八段 | 93.0 |
| 20 | corobo | 名人 | 92.6 |
| 21 | 神吉 | 三段 | 92.3 |
| 22 | 北きつね | 7級 | 91.9 |
| 23 | チョロQ | 名人 | 91.5 |
| 24 | chokse | 2級 | 91.2 |
| 25 | 東風の虎 | 五段 | 90.8 |
| 26 | ぽっぽちゃん | 六段 | 90.4 |
| 27 | マーブル0622 | 七段 | 90.0 |
| 28 | oi | 三段 | 89.7 |
| 29 | 自然生 | 6級 | 89.3 |
| 30 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | 88.9 |
| 31 | ファインモーション | 初段 | 88.6 |
| 32 | KANKAN5 | 初段 | 88.2 |
| 33 | しま梟 | 四段 | 87.8 |
| 34 | ミッキ− | 四段 | 87.5 |
| 35 | 流酔 | 五段 | 87.1 |
| 36 | いぶしのけん | 5級 | 86.7 |
| 37 | 薫 南加茂 | 1級 | 86.3 |
| 38 | gokuraku | 八段 | 86.0 |
| 39 | フリテンの虎 | 名人 | 85.6 |
| 40 | へたっピー | 二段 | 85.2 |
| 41 | なかちゃんだ | 名人 | 84.9 |
| 42 | 雀士 トリノス 七代 | 八段 | 84.5 |
| 43 | gon | 3級 | 84.1 |
| 44 | star75 | 五段 | 83.8 |
| 45 | 榛花&BES | 五段 | 83.4 |
| 46 | caster | 三段 | 83.0 |
| 47 | D.タイガー | 六段 | 82.7 |
| 48 | maruchin | 初段 | 82.3 |
| 49 | CHEN | 初段 | 81.9 |
| 50 | 青ちゃんマンセブン | 五段 | 81.5 |
| 51 | きくちゃん【H.】 | 三段 | 81.2 |
| 52 | ショー1 | 四段 | 80.8 |
| 53 | トモゾウ | 七段 | 80.5 |
| 54 | きなこ | 3級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。
