‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 2ŒŽ 2“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
|---|---|---|---|
| 1 | •x”üi‚Æ‚Ýj | –¼l | 99.4 |
| 2 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‰’i | 98.8 |
| 3 | ‚Ì‚è“V | “ñ’i | 98.2 |
| 4 | ŽR ‚悵 | ‚P‹‰ | 97.6 |
| 5 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 97.0 |
| 6 | •—_ŠÛ | ‹ã’i | 96.4 |
| 7 | F‘å‹â | ŒÜ’i | 95.8 |
| 8 | –k‚Ìh— | ˜Z’i | 95.2 |
| 9 | ‚Ý‚Þ | ”ª’i | 94.6 |
| 10 | ‚°‚ñ‚Ô5 | ‰’i | 94.0 |
| 11 | ukimakouen | ŒÜ’i | 93.4 |
| 12 | maruchin | “ñ’i | 92.8 |
| 13 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 92.2 |
| 14 | ‚â‚Ý“O | ‰’i | 91.6 |
| 15 | Y‰Ô•BES | Žl’i | 91.0 |
| 16 | ‚¿‚á‚à | ”ª’i | 90.4 |
| 17 | Lusty | ŽO’i | 89.8 |
| 18 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | ‚P‹‰ | 89.2 |
| 19 | ‚è‚イE‚ ‚âE‚µ‚ã‚ñ | “ñ’i | 88.6 |
| 20 | ™‚ ‚è‚ñ‚±™ | ‚X‹‰ | 88.0 |
| 21 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ŒÜ’i | 87.3 |
| 22 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ”ª’i | 86.8 |
| 23 | KOUTA | ‚Q‹‰ | 86.2 |
| 24 | Tinkeršbell | ‚R‹‰ | 85.5 |
| 25 | gokuraku | ”ª’i | 84.9 |
| 26 | ‚l‚t‚r‚`‚r‚g‚h | –¼l | 84.3 |
| 27 | ƒ}ƒL | ‰’i | 83.7 |
| 28 | ƒzƒƒCƒgƒ‰ƒrƒbƒg | “ñ’i | 83.1 |
| 29 | ‘åH‚ÌA‚¯‚ñ | ‹ã’i | 82.5 |
| 30 | ƒ~ƒbƒL| | Žl’i | 81.9 |
| 31 | s@tokoô | “ñ’i | 81.3 |
| 32 | ƒŒƒ“‚ÌŽ”‚¢Žå | ‚V‹‰ | 80.7 |
| 33 | ‚©‚ñ‚È | ŒÜ’i | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
