大会
雀力(経験)ランキング
== 2009年 4月 6日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuri 8&8 | 2級 | 99.2 |
| 2 | なるみ | 五段 | 98.4 |
| 3 | 八平* | 九段 | 97.7 |
| 4 | Julio Real | 六段 | 96.9 |
| 5 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 96.1 |
| 6 | 三重の大将 | 六段 | 95.3 |
| 7 | うわばみ | 1級 | 94.5 |
| 8 | 北の宿 | 初段 | 93.8 |
| 9 | 雀迷人 | 初段 | 93.0 |
| 10 | koka-no1 | 四段 | 92.2 |
| 11 | 悪夢★ | 四段 | 91.4 |
| 12 | evolution@雀聖★ | 3級 | 90.6 |
| 13 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 1級 | 89.8 |
| 14 | CHEN | 二段 | 89.1 |
| 15 | ドベッチ | 三段 | 88.3 |
| 16 | D.タイガー | 五段 | 87.5 |
| 17 | モンロ− | 3級 | 86.7 |
| 18 | 華太郎 | 五段 | 85.9 |
| 19 | マーブル0622 | 八段 | 85.2 |
| 20 | john nollen | 五段 | 84.4 |
| 21 | T.晋作 | 1級 | 83.6 |
| 22 | あいう2世 | 3級 | 82.8 |
| 23 | マッサル | 6級 | 82.0 |
| 24 | マトリックス | 初段 | 81.3 |
| 25 | KANGO | 六段 | 80.5 |
※雀力80未満は表示されません。
