大会
雀力(経験)ランキング 
== 2010年12月 6日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) | 
|---|---|---|---|
| 1 | MIB | 名人 | 99.4 | 
| 2 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 98.8 | 
| 3 | Master K【BLAVE】 | 名人 | 98.3 | 
| 4 | フリテンの虎 | 九段 | 97.7 | 
| 5 | トリノス 八代目 | 六段 | 97.1 | 
| 6 | 雲来末 | 八段 | 96.5 | 
| 7 | ナスカー【48】 | 5級 | 95.9 | 
| 8 | 6代目 虎牙 | 九段 | 95.3 | 
| 9 | 茶々の助 | 三段 | 94.8 | 
| 10 | チョロQ | 名人 | 94.2 | 
| 11 | ミニ悟空 | 六段 | 93.6 | 
| 12 | まくりのサラ | 九段 | 93.0 | 
| 13 | *モモンガ* | 2級 | 92.5 | 
| 14 | 雀士 トリノス 七代 | 八段 | 91.9 | 
| 15 | ファインモーション | 二段 | 91.3 | 
| 16 | evolution@雀聖★ | 2級 | 90.7 | 
| 17 | ミッキ− | 五段 | 90.1 | 
| 18 | 花満開桜街道U | 九段 | 89.5 | 
| 19 | フライデー | 九段 | 89.0 | 
| 20 | 海賊くまたん | 1級 | 88.4 | 
| 21 | がんりゅう | 2級 | 87.8 | 
| 22 | 16連射 | 5級 | 87.2 | 
| 23 | パンダまん | 6級 | 86.6 | 
| 24 | ぶーこ | 九段 | 86.0 | 
| 25 | futtyo | 八段 | 85.5 | 
| 26 | 捨て猫 | 1級 | 84.9 | 
| 27 | 雀友 | 六段 | 84.3 | 
| 28 | lmn-opq | 8級 | 83.7 | 
| 29 | 一望千里 | 五段 | 83.1 | 
| 30 | リチャード・キンブル | 八段 | 82.6 | 
| 31 | 元祖 パスタ | 1級 | 82.0 | 
| 32 | 55555 | 九段 | 81.4 | 
| 33 | star72 | 1級 | 80.8 | 
| 34 | ダイナマイト☆ドンドン | 八段 | 80.2 | 
※雀力80未満は表示されません。
      