大会
雀力(速度)ランキング
== 2012年 6月25日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | nolem | 四段 | 99.2 |
| 2 | 241.283.5/5 | 六段 | 98.4 |
| 3 | 四貫目 | 二段 | 97.6 |
| 4 | スケ. | 7級 | 96.8 |
| 5 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 95.9 |
| 6 | KOUTA | 三段 | 95.1 |
| 7 | RAIZOU | 2級 | 94.3 |
| 8 | 水堂 | 名人 | 93.5 |
| 9 | DOM PERIGNON 2008 | 二段 | 92.7 |
| 10 | 目黒のサンマ | 八段 | 91.9 |
| 11 | σ | 10級 | 91.1 |
| 12 | tango | 4級 | 90.3 |
| 13 | 荒 川 | 3級 | 89.4 |
| 14 | 次郎長の兄 | 7級 | 88.6 |
| 15 | マー王 | 名人 | 87.8 |
| 16 | 青ちゃんマンセブン | 六段 | 87.0 |
| 17 | ""トリノス”” | 名人 | 86.2 |
| 18 | ダイモン | 七段 | 85.4 |
| 19 | うりずん | 初段 | 84.6 |
| 20 | じおん | 八段 | 83.7 |
| 21 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | 82.9 |
| 22 | 風来坊 | 八段 | 82.1 |
| 23 | 6代目 虎牙 | 九段 | 81.3 |
| 24 | 《鬼》お銀 | 九段 | 80.5 |
※雀力80未満は表示されません。
