大会
雀力(速度)ランキング
== 2014年 4月 7日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | 貧乏神様30 | 2級 | 99.2 |
| 2 | maru-09006 | 10級 | 98.3 |
| 3 | miyasinn | 4級 | 97.5 |
| 4 | HMYRNKY | 6級 | 96.6 |
| 5 | nolem | 四段 | 95.8 |
| 6 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 95.0 |
| 7 | ★てつ | 四段 | 94.1 |
| 8 | キーストン | 二段 | 93.3 |
| 9 | ダイナマイト☆ドンドン | 六段 | 92.4 |
| 10 | ダイモン | 七段 | 91.6 |
| 11 | K1600GT SPORT | 10級 | 90.8 |
| 12 | LVNX2 | 八段 | 89.9 |
| 13 | 鉾杉 | 6級 | 89.1 |
| 14 | 茂辺地 | 二段 | 88.2 |
| 15 | くまモン | 3級 | 87.4 |
| 16 | 荒 川 | 4級 | 86.6 |
| 17 | 《鬼》お銀 | 八段 | 85.7 |
| 18 | 監督 | 1級 | 84.9 |
| 19 | うりずん | 1級 | 84.0 |
| 20 | ム−クマメゴリ | 7級 | 83.2 |
| 21 | 次郎長の兄 | 3級 | 82.4 |
| 22 | いるす | 10級 | 81.5 |
| 23 | 雲刻彩 | 初段 | 80.7 |
※雀力80未満は表示されません。
