大会
雀力(速度)ランキング 
== 2014年 9月 8日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) | 
|---|---|---|---|
| 1 | ふろく27号 | 3級 | 99.2 | 
| 2 | NAKAMURA | 8級 | 98.3 | 
| 3 | ゴロ | 九段 | 97.4 | 
| 4 | キーストン | 五段 | 96.6 | 
| 5 | 風来坊 | 八段 | 95.7 | 
| 6 | ダイモン | 七段 | 94.9 | 
| 7 | 雨だれも石を穿つ | 10級 | 94.0 | 
| 8 | 雲刻彩 | 5級 | 93.2 | 
| 9 | pasta | 5級 | 92.3 | 
| 10 | ダイナマイト☆ドンドン | 六段 | 91.5 | 
| 11 | NARUKAMI | 9級 | 90.6 | 
| 12 | 丸万 | 9級 | 89.8 | 
| 13 | 武史 k | 4級 | 88.9 | 
| 14 | KOUTA | 四段 | 88.0 | 
| 15 | てぽどん, | 4級 | 87.2 | 
| 16 | 剣心【流浪人】 | 八段 | 86.3 | 
| 17 | 6代目 虎牙 | 八段 | 85.5 | 
| 18 | ム−クマメゴリ | 3級 | 84.6 | 
| 19 | うりずん | 1級 | 83.8 | 
| 20 | koka-no1 | 四段 | 82.9 | 
| 21 | 炎 | 4級 | 82.1 | 
| 22 | THE GAME | 名人 | 81.2 | 
| 23 | みむ | 五段 | 80.3 | 
※雀力80未満は表示されません。
      