大会
雀力(速度)ランキング
== 2014年10月27日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | NAKAMURA | 6級 | 99.2 |
| 2 | 丸万 | 10級 | 98.4 |
| 3 | 軍畑 | 二段 | 97.6 |
| 4 | ww | 10級 | 96.8 |
| 5 | とら(・・)くま | 三段 | 95.9 |
| 6 | ダイモン | 七段 | 95.1 |
| 7 | LVNX2 | 名人 | 94.3 |
| 8 | ム−クマメゴリ | 2級 | 93.5 |
| 9 | すいか星人 | 2級 | 92.7 |
| 10 | DOM PERIGNON 2008 | 初段 | 91.9 |
| 11 | 荒川は静かです。 | 3級 | 91.1 |
| 12 | amechan | 初段 | 90.3 |
| 13 | koka-no1 | 四段 | 89.4 |
| 14 | 雲刻彩 | 4級 | 88.6 |
| 15 | 俺の空 | 九段 | 87.8 |
| 16 | ★てつ | 四段 | 87.0 |
| 17 | ぎゃおちゃん | 七段 | 86.2 |
| 18 | うりずん | 2級 | 85.4 |
| 19 | 玄武岩の玄さん | 7級 | 84.6 |
| 20 | ハム太郎&ロースハム | 10級 | 83.7 |
| 21 | やらずぶったくり | 七段 | 82.9 |
| 22 | モンチッチ | 初段 | 82.1 |
| 23 | ポジー | 二段 | 81.3 |
| 24 | キーストン | 五段 | 80.5 |
※雀力80未満は表示されません。
