‘å‰ï
��—Í�i‘¬“x�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2019”N 9ŒŽ 9“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�i‘¬“x�j |
|---|---|---|---|
| 1 | tango | ‚P‚O‹‰ | 98.5 |
| 2 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚Q‹‰ | 97.0 |
| 3 | KOUTA | ޵’i | 95.5 |
| 4 | ƒ‰ƒbƒL�[�� | ‚W‹‰ | 93.9 |
| 5 | �B ˆê•C˜T �B | ‚W‹‰ | 92.4 |
| 6 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | –¼�l | 90.9 |
| 7 | sagrada | ŽO’i | 89.4 |
| 8 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | ‹ã’i | 87.9 |
| 9 | ϰ‰¤ | –¼�l | 86.4 |
| 10 | ƒKƒ“ƒoƒ‹ƒNƒCƒi | ‚P‹‰ | 84.8 |
| 11 | ÀÞ²³Á2�† | ‚P‹‰ | 83.3 |
| 12 | ƒqƒJƒ‹ | ‚T‹‰ | 81.8 |
| 13 | ’Ê“VŠt‚̃eƒc | ‹ã’i | 80.3 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
