大会
雀力(速度)ランキング
== 2007年 6月 4日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXX | 10級 | 99.8 |
| 2 | 麗子でーす | 2級 | 99.5 |
| 3 | 紗良 | 九段 | 99.3 |
| 4 | miyayunako | 10級 | 99.1 |
| 5 | ウサギ! | 2級 | 98.9 |
| 6 | ★★○○★★ | 9級 | 98.6 |
| 7 | ♪〜山葵〜♪ | 五段 | 98.4 |
| 8 | 剣黒 | 四段 | 98.2 |
| 9 | 潮 風 Z | 5級 | 98.0 |
| 10 | 白鷺城 | 1級 | 97.7 |
| 11 | 池田の下手打ち雀士 | 10級 | 97.5 |
| 12 | anton | 2級 | 97.3 |
| 13 | 新地のカズ | 三段 | 97.0 |
| 14 | ☆ベリー^7^/~☆ | 4級 | 96.8 |
| 15 | はしるかな | 四段 | 96.6 |
| 16 | バロン.. | 八段 | 96.3 |
| 17 | 桃太郎痔ω | 六段 | 96.1 |
| 18 | ダイモン | 六段 | 95.9 |
| 19 | 241.283.5/5 | 三段 | 95.7 |
| 20 | とんぼ | 4級 | 95.4 |
| 21 | 世界遺産 | 10級 | 95.2 |
| 22 | ラブキョン | 4級 | 95.0 |
| 23 | じろう | 名人 | 94.7 |
| 24 | 《鬼》お銀 | 九段 | 94.5 |
| 25 | HIRO | 1級 | 94.3 |
| 26 | ちゃとらんず | 10級 | 94.1 |
| 27 | 羊の皮を被ったコアラ | 初段 | 93.8 |
| 28 | totomo | 4級 | 93.6 |
| 29 | モンロ− | 5級 | 93.4 |
| 30 | masa29 | 二段 | 93.1 |
| 31 | kenn | 10級 | 92.9 |
| 32 | みやしん | 1級 | 92.7 |
| 33 | 弾き語り | 3級 | 92.5 |
| 34 | あき | 四段 | 92.2 |
| 35 | 退屈男 | 二段 | 92.0 |
| 36 | 風雲(フォンユイ) | 10級 | 91.8 |
| 37 | シーディ | 三段 | 91.5 |
| 38 | 玄 | 5級 | 91.3 |
| 39 | うりずん | 1級 | 91.1 |
| 40 | ”枯れ葉” | 四段 | 90.8 |
| 41 | サマちゃん | 五段 | 90.6 |
| 42 | ★鞍馬の小天狗★ | 初段 | 90.4 |
| 43 | 夜根参 | 1級 | 90.2 |
| 44 | カイトゲンサン | 9級 | 89.9 |
| 45 | koka-no1 | 二段 | 89.7 |
| 46 | 《鬼》tanipee | 八段 | 89.5 |
| 47 | やっこ | 7級 | 89.3 |
| 48 | 森羅万象 | 1級 | 89.0 |
| 49 | マー王 | 名人 | 88.8 |
| 50 | 7氏 | 3級 | 88.6 |
| 51 | gon | 1級 | 88.3 |
| 52 | モカ♪ | 7級 | 88.1 |
| 53 | MAZIN GO | 9級 | 87.9 |
| 54 | BARNEYS NY | 2級 | 87.7 |
| 55 | はまっこ^^ | 三段 | 87.4 |
| 56 | 楽天遊地 | 7級 | 87.2 |
| 57 | 浩太郎 | 八段 | 87.0 |
| 58 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 86.7 |
| 59 | 茶子☆彡 | 3級 | 86.5 |
| 60 | 大工の、けん | 八段 | 86.3 |
| 61 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 初段 | 86.0 |
| 62 | チョコビー | 初段 | 85.8 |
| 63 | ぶーこ | 二段 | 85.6 |
| 64 | 紫頭巾 | 八段 | 85.4 |
| 65 | 神保牌 | 1級 | 85.1 |
| 66 | けにー | 九段 | 84.9 |
| 67 | 手がボョヨ〜ン | 四段 | 84.7 |
| 68 | LVNX | 名人 | 84.4 |
| 69 | 。 さんちゃん 。 | 5級 | 84.2 |
| 70 | たかまろ | 二段 | 84.0 |
| 71 | はなうた | 9級 | 83.8 |
| 72 | 小倉 | 五段 | 83.5 |
| 73 | 華れん | 1級 | 83.3 |
| 74 | あずみ | 3級 | 83.1 |
| 75 | ジャコビ | 3級 | 82.8 |
| 76 | tadashii | 二段 | 82.6 |
| 77 | ☆三太郎☆ | 名人 | 82.4 |
| 78 | ★てつ | 三段 | 82.2 |
| 79 | ryus@pin. | 初段 | 81.9 |
| 80 | koji.yk | 1級 | 81.7 |
| 81 | 綣下三寸の味 | 5級 | 81.5 |
| 82 | 美月 れいな | 10級 | 81.2 |
| 83 | チーちゃん2 | 初段 | 81.0 |
| 84 | ABOB061D | 9級 | 80.8 |
| 85 | 琉球の風 | 六段 | 80.5 |
| 86 | あふろ ★ 天運流 | 三段 | 80.3 |
| 87 | リザードン | 名人 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。
