‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N12ŒŽ10“ú 15Žž 9•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
|---|---|---|---|
| 1 | V’n‚̃JƒY | Žl’i | 99.7 |
| 2 | ƒJƒX | Žl’i | 99.3 |
| 3 | ”š‹S | ‚X‹‰ | 99.0 |
| 4 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚V‹‰ | 98.7 |
| 5 | ‚l‚t‚r‚`‚r‚g‚h | ޵’i | 98.3 |
| 6 | ™™™‚¨¯—l | ‚P‚O‹‰ | 98.0 |
| 7 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚Q‹‰ | 97.7 |
| 8 | ƒ‚ƒJô | ‚R‹‰ | 97.4 |
| 9 | ‚¾‚Ÿ‚·‚ׂ¢‚¾ | ‚S‹‰ | 97.0 |
| 10 | ˜˜ƒ{ƒ“ƒk˜˜ | ”ª’i | 96.7 |
| 11 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | 96.4 |
| 12 | hk.com | ‚P‹‰ | 96.0 |
| 13 | ‰œŽR‘‘ | ˜Z’i | 95.7 |
| 14 | ‚â‚܂͂ñ | ‰’i | 95.4 |
| 15 | ˆ»¬˜H•¶–›˜C™‘y—¬ | ‚U‹‰ | 95.0 |
| 16 | ‚ ‚¸‚Ý | ‚P‹‰ | 94.7 |
| 17 | V‹Kˆê“_‚Ä‚ñ | ‰’i | 94.4 |
| 18 | "÷¥”~¥“E—œh | ‰’i | 94.1 |
| 19 | š‚Ă | ŽO’i | 93.7 |
| 20 | ‰Ä‚ÌႾ‚é‚Ü | ˜Z’i | 93.4 |
| 21 | ukimakouen | “ñ’i | 93.1 |
| 22 | koka-no1 | Žl’i | 92.7 |
| 23 | ‚³‚‚ç‚¿‚á‚ñ | ‚X‹‰ | 92.4 |
| 24 | ‰Ø‘¾˜Y | ŒÜ’i | 92.1 |
| 25 | HI scissors | ‚P‹‰ | 91.8 |
| 26 | —r‚Ì”ç‚ð”í‚Á‚½ƒRƒAƒ‰ | ŒÜ’i | 91.4 |
| 27 | ƒˆƒ“—l–½ | ‚X‹‰ | 91.1 |
| 28 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ˜Z’i | 90.8 |
| 29 | ˆ©ŒÏ—ŽG‹› | ‚W‹‰ | 90.4 |
| 30 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚S‹‰ | 90.1 |
| 31 | ‘Þ‹ü’j | ŽO’i | 89.8 |
| 32 | ˆï–؂̎å | ‚P‹‰ | 89.4 |
| 33 | GARIMPO•xŽmŒ© | ‚U‹‰ | 89.1 |
| 34 | ƒJƒ“ƒmƒ“ | ‚P‹‰ | 88.8 |
| 35 | ™ƒnƒ„ƒuƒT™ | –¼l | 88.5 |
| 36 | ‹äŠy•” | Žl’i | 88.1 |
| 37 | _‘¾˜Y | ‹ã’i | 87.8 |
| 38 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 87.5 |
| 39 | òB‚̃gƒr | ‹ã’i | 87.1 |
| 40 | ‰Ø¾—… | ‚Q‹‰ | 86.8 |
| 41 | ‚¿‚á–VŽå | “ñ’i | 86.5 |
| 42 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ŒÜ’i | 86.1 |
| 43 | kotarou | ޵’i | 85.8 |
| 44 | ™ ——–157 ™ | ŽO’i | 85.5 |
| 45 | –é÷‹âŽŸ | ‚R‹‰ | 85.2 |
| 46 | hukunokami | ‚U‹‰ | 84.8 |
| 47 | —‚ ‚è‚ñ‚±— | ‚S‹‰ | 84.5 |
| 48 | ‚©‚ñ‚È | ŒÜ’i | 84.2 |
| 49 | LVNX | –¼l | 83.8 |
| 50 | ƒ`[‚¿‚á‚ñ | ‚X‹‰ | 83.5 |
| 51 | ƒEƒTƒMI | ‚P‹‰ | 83.2 |
| 52 | ´•PŠÏ‰¹ | ‚X‹‰ | 82.8 |
| 53 | ‚Ô[‚± | ŽO’i | 82.5 |
| 54 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ”ª’i | 82.2 |
| 55 | ƒŠƒZƒbƒg | ŒÜ’i | 81.8 |
| 56 | nan3 | ‚R‹‰ | 81.5 |
| 57 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 81.2 |
| 58 | ¢ŠEˆâŽY | ‚R‹‰ | 80.9 |
| 59 | ‚½‚©‚Ü‚ë | ‰’i | 80.5 |
| 60 | ‚͂܂Á‚±OO | ŽO’i | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
