‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N12ŒŽ25“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚©‚é‚¿‚á | “ñ’i | 99.4 |
| 2 | KENTA | ‚R‹‰ | 98.8 |
| 3 | star75 | ŽO’i | 98.3 |
| 4 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | 97.7 |
| 5 | ukimakouen | Žl’i | 97.1 |
| 6 | ϰ‰¤ | –¼l | 96.5 |
| 7 | masa29 | ‚S‹‰ | 95.9 |
| 8 | ‘Þ‹ü’j | “ñ’i | 95.3 |
| 9 | ‚‚¤‚³‚ñ | ŽO’i | 94.7 |
| 10 | š‚Ă | ŽO’i | 94.2 |
| 11 | –k‚Ìh˜ | “ñ’i | 93.6 |
| 12 | ‚à‚¨ | ‰’i | 93.0 |
| 13 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | Žl’i | 92.4 |
| 14 | ‚¿‚á–VŽå | ‰’i | 91.8 |
| 15 | ‹» ¹ | ŒÜ’i | 91.2 |
| 16 | ƒn[ƒg ‡V | ‹ã’i | 90.7 |
| 17 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚R‹‰ | 90.1 |
| 18 | ™ ——–157 ™ | Žl’i | 89.5 |
| 19 | —r‚Ì”ç‚ð”í‚Á‚½ƒRƒAƒ‰ | ŒÜ’i | 88.9 |
| 20 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ˜Z’i | 88.3 |
| 21 | ‚³‚³‚Á‚Û‚§`‚ñB | ‚P‹‰ | 87.7 |
| 22 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚U‹‰ | 87.1 |
| 23 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 86.5 |
| 24 | ™ƒnƒ„ƒuƒT™ | –¼l | 86.0 |
| 25 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‰’i | 85.4 |
| 26 | m‚³‚ñ | ‚P‹‰ | 84.8 |
| 27 | ƒ`ƒ‡ƒ‚p | –¼l | 84.2 |
| 28 | Y‰Ô•BES | ŽO’i | 83.6 |
| 29 | ‚Ô[‚± | Žl’i | 83.0 |
| 30 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 82.5 |
| 31 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | 81.9 |
| 32 | ‰œ‚Ìד¹ | –¼l | 81.3 |
| 33 | ƒVƒ‡[3 | ‚U‹‰ | 80.7 |
| 34 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | ‚Q‹‰ | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
