大会
雀力(速度)ランキング 
== 2008年 4月14日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) | 
|---|---|---|---|
| 1 | sleeping-leo | 4級 | 99.7 | 
| 2 | ryopapa | 6級 | 99.3 | 
| 3 | furokuU | 4級 | 99.0 | 
| 4 | 仁さん | 4級 | 98.6 | 
| 5 | ダンチ∞ | 3級 | 98.3 | 
| 6 | みやしん | 1級 | 97.9 | 
| 7 | シオタ | 九段 | 97.5 | 
| 8 | 風雲(フォンユイ) | 8級 | 97.2 | 
| 9 | 野 菊 | 2級 | 96.8 | 
| 10 | おいでやす(7 オレ) | 九段 | 96.5 | 
| 11 | makoto82 | 初段 | 96.2 | 
| 12 | はまさん | 8級 | 95.8 | 
| 13 | しばられ地蔵 | 四段 | 95.4 | 
| 14 | うりずん | 二段 | 95.1 | 
| 15 | チョコビー | 1級 | 94.7 | 
| 16 | 雀鬼まー | 九段 | 94.4 | 
| 17 | しま梟 | 四段 | 94.0 | 
| 18 | 退屈男 | 二段 | 93.7 | 
| 19 | リザードン | 七段 | 93.3 | 
| 20 | SPIKE | 8級 | 93.0 | 
| 21 | 紫頭巾 | 九段 | 92.6 | 
| 22 | わんこ先生 | 名人 | 92.3 | 
| 23 | ダイモン | 六段 | 91.9 | 
| 24 | 明石の鯛 | 四段 | 91.6 | 
| 25 | ラブちゃん | 10級 | 91.2 | 
| 26 | 時遊空間 | 九段 | 90.9 | 
| 27 | 茨木の主 | 1級 | 90.5 | 
| 28 | 風花 | 1級 | 90.2 | 
| 29 | KOUTA | 2級 | 89.8 | 
| 30 | hirotora405 | 初段 | 89.5 | 
| 31 | 羅舞 | 9級 | 89.1 | 
| 32 | 剣黒 | 三段 | 88.8 | 
| 33 | 多聞天 | 2級 | 88.4 | 
| 34 | 貢くん | 五段 | 88.1 | 
| 35 | マー王 | 名人 | 87.7 | 
| 36 | ★てつ | 三段 | 87.4 | 
| 37 | クリップ | 1級 | 87.0 | 
| 38 | あずみ | 1級 | 86.7 | 
| 39 | モンロ− | 3級 | 86.3 | 
| 40 | 興 聖 | 五段 | 86.0 | 
| 41 | 弾き語り | 2級 | 85.6 | 
| 42 | BIBLO | 三段 | 85.3 | 
| 43 | フライデー | 八段 | 84.9 | 
| 44 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 84.6 | 
| 45 | 瑞鶴 | 7級 | 84.2 | 
| 46 | gokuraku | 八段 | 83.9 | 
| 47 | 配管工 | 2級 | 83.5 | 
| 48 | HI scissors | 初段 | 83.2 | 
| 49 | 6代目 虎牙 | 名人 | 82.8 | 
| 50 | ハート V | 名人 | 82.5 | 
| 51 | クレタの庭 | 7級 | 82.1 | 
| 52 | 華れん | 2級 | 81.8 | 
| 53 | 浩太郎 | 八段 | 81.4 | 
| 54 | 奥山荘 | 六段 | 81.1 | 
| 55 | 北の宿@銀座 | 三段 | 80.7 | 
| 56 | Tina | 三段 | 80.4 | 
| 57 | PORCO | 三段 | 80.0 | 
※雀力80未満は表示されません。
      