大会
雀力(速度)ランキング
== 2008年 6月30日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | Red*Line | 3級 | 99.7 |
| 2 | ジュリ | 9級 | 99.3 |
| 3 | リセット | 四段 | 99.0 |
| 4 | ☆十字架 | 9級 | 98.7 |
| 5 | 大工健三郎 | 7級 | 98.3 |
| 6 | マー王 | 名人 | 98.0 |
| 7 | ダイモン | 七段 | 97.7 |
| 8 | koka-no1 | 四段 | 97.3 |
| 9 | NEW愼壹 | 名人 | 97.0 |
| 10 | チャオズ | 八段 | 96.7 |
| 11 | 赤山 峰男 | 4級 | 96.3 |
| 12 | 仁さん | 3級 | 96.0 |
| 13 | 茨木の主 | 1級 | 95.7 |
| 14 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 95.3 |
| 15 | 一服堂本舗 | 五段 | 95.0 |
| 16 | asan7 | 7級 | 94.7 |
| 17 | Glass HeartU | 6級 | 94.3 |
| 18 | わんこ先生 | 名人 | 94.0 |
| 19 | ☆ラスカル♪ | 六段 | 93.7 |
| 20 | リナコト | 10級 | 93.3 |
| 21 | チョコビー | 三段 | 93.0 |
| 22 | 北海道のベル | 1級 | 92.7 |
| 23 | 剣黒 | 四段 | 92.3 |
| 24 | クリップ | 初段 | 92.0 |
| 25 | hirotora405 | 1級 | 91.7 |
| 26 | かじお | 九段 | 91.3 |
| 27 | 奥山荘 | 七段 | 91.0 |
| 28 | 雀鬼まー | 九段 | 90.7 |
| 29 | 圭梧 | 六段 | 90.3 |
| 30 | フライデー | 八段 | 90.0 |
| 31 | 風花 | 初段 | 89.7 |
| 32 | アスカ | 4級 | 89.3 |
| 33 | ★てつ | 四段 | 89.0 |
| 34 | 大工の源治 | 七段 | 88.7 |
| 35 | yamahan U | 二段 | 88.3 |
| 36 | ゆーゆーコンセ | 1級 | 88.0 |
| 37 | モンロ− | 3級 | 87.7 |
| 38 | ジョンのご主人 | 三段 | 87.3 |
| 39 | めんたい子 | 4級 | 87.0 |
| 40 | 森羅万象 | 1級 | 86.7 |
| 41 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 四段 | 86.3 |
| 42 | さよ | 4級 | 86.0 |
| 43 | シオタ | 七段 | 85.7 |
| 44 | はなちゃん【天然流】 | 5級 | 85.3 |
| 45 | 華太郎 | 五段 | 85.0 |
| 46 | Mazin Go! | 八段 | 84.7 |
| 47 | かおるん | 1級 | 84.3 |
| 48 | まんたん^^ | 2級 | 84.0 |
| 49 | ten | 二段 | 83.7 |
| 50 | hk.com | 3級 | 83.3 |
| 51 | けにー | 名人 | 83.0 |
| 52 | 孝ちゃん | 3級 | 82.7 |
| 53 | 北の宿@銀座 | 三段 | 82.3 |
| 54 | anton | 3級 | 82.0 |
| 55 | 退屈男 | 三段 | 81.7 |
| 56 | 流れ星 銀 | 七段 | 81.3 |
| 57 | 雨の乳オリンズ | 10級 | 81.0 |
| 58 | オカチャン | 八段 | 80.7 |
| 59 | かんな | 五段 | 80.3 |
| 60 | ショー3 | 2級 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。
