大会
雀力(速度)ランキング
== 2008年10月20日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | TREK | 1級 | 99.7 |
| 2 | 仁さん | 3級 | 99.3 |
| 3 | 新地のカズ | 五段 | 99.0 |
| 4 | ショーシャンク | 10級 | 98.6 |
| 5 | TD | 10級 | 98.3 |
| 6 | 茨木の主 | 初段 | 98.0 |
| 7 | 大工健三郎 | 5級 | 97.6 |
| 8 | 《鬼》tanipee | 五段 | 97.3 |
| 9 | CHICAGO | 名人 | 96.9 |
| 10 | 杏菜のパパ。 | 5級 | 96.6 |
| 11 | 時遊空間 | 九段 | 96.3 |
| 12 | ちゃ坊主 | 三段 | 95.9 |
| 13 | Yamasige V | 初段 | 95.6 |
| 14 | SUS | 6級 | 95.2 |
| 15 | メイのおやじ | 四段 | 94.9 |
| 16 | えび | 5級 | 94.5 |
| 17 | LVNX | 名人 | 94.2 |
| 18 | 小倉 | 四段 | 93.9 |
| 19 | ukimakouen | 五段 | 93.5 |
| 20 | なうまん | 九段 | 93.2 |
| 21 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 92.8 |
| 22 | デジ雀2008 | 3級 | 92.5 |
| 23 | ラブキョン | 5級 | 92.2 |
| 24 | しま梟 | 四段 | 91.8 |
| 25 | オカチャン | 八段 | 91.5 |
| 26 | ぶーこ | 九段 | 91.1 |
| 27 | 剣黒 | 四段 | 90.8 |
| 28 | あずみ | 1級 | 90.5 |
| 29 | nqk20875 | 3級 | 90.1 |
| 30 | 825 | 6級 | 89.8 |
| 31 | 奥山荘 | 六段 | 89.4 |
| 32 | 溶接屋 | 10級 | 89.1 |
| 33 | gokuraku | 九段 | 88.7 |
| 34 | モンロ− | 1級 | 88.4 |
| 35 | フライデー | 九段 | 88.1 |
| 36 | あふろ ☆ 天運流 | 八段 | 87.7 |
| 37 | DOM PERIGNON 2008 | 2級 | 87.4 |
| 38 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 87.0 |
| 39 | hirotora405 | 初段 | 86.7 |
| 40 | koji.yk | 6級 | 86.3 |
| 41 | ゆーゆーコンセ | 1級 | 86.0 |
| 42 | star72 | 初段 | 85.7 |
| 43 | masa29 | 初段 | 85.3 |
| 44 | ウッズ | 2級 | 85.0 |
| 45 | anton | 3級 | 84.7 |
| 46 | 北風小僧 | 7級 | 84.3 |
| 47 | ビクトリー@ | 初段 | 84.0 |
| 48 | 南国育ち | 名人 | 83.6 |
| 49 | ダイモン | 七段 | 83.3 |
| 50 | NEW愼壹 | 名人 | 82.9 |
| 51 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 1級 | 82.6 |
| 52 | ちゃも | 八段 | 82.3 |
| 53 | 241.283.5/5 | 六段 | 81.9 |
| 54 | システィーナ♪ | 九段 | 81.6 |
| 55 | トリノス 八代目 | 七段 | 81.2 |
| 56 | ホワイトラビット | 3級 | 80.9 |
| 57 | 夜桜銀次 | 1級 | 80.5 |
| 58 | koka-no1 | 五段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。
