‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2006”N 9ŒŽ 4“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
|---|---|---|---|
| 1 | KANGO | ‚P‹‰ | 99.7 |
| 2 | XXXX | ‚P‚O‹‰ | 99.4 |
| 3 | ô`ŽRˆ¨`ô | ‚P‹‰ | 99.2 |
| 4 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ŒÜ’i | 98.9 |
| 5 | ‘Þ‹ü’j | “ñ’i | 98.6 |
| 6 | ‚ÌŽq | ‚P‹‰ | 98.3 |
| 7 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | 98.0 |
| 8 | ƒ‚ƒJô | ‚P‚O‹‰ | 97.7 |
| 9 | ‚È‚¨‚«‚³‚ñ | ‚R‹‰ | 97.4 |
| 10 | ‚Æ‚¨‚è‚à‚ñ | ‚Q‹‰ | 97.2 |
| 11 | ƒ€ƒ“ƒN | ‚R‹‰ | 96.9 |
| 12 | š™‚¿‚Ñ‚½‚ñ‚±™š | ‚P‚O‹‰ | 96.6 |
| 13 | –k‚Ìh—VŒ^“ | ‚P‚O‹‰ | 96.3 |
| 14 | ƒLƒJƒCƒ_[‚O‚P | Žl’i | 96.0 |
| 15 | ¬ŽŸ˜Y‘¾ | ‚R‹‰ | 95.7 |
| 16 | kiyomi chan | ‚R‹‰ | 95.5 |
| 17 | ‚Í‚µ‚é‚©‚È | ‚P‚O‹‰ | 95.2 |
| 18 | _“cƒhƒŠƒ“ƒJ[ | ‚V‹‰ | 94.9 |
| 19 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚P‚O‹‰ | 94.6 |
| 20 | ‚²‚‚£ | ‚X‹‰ | 94.3 |
| 21 | ‚ä‚©‚è | ‚R‹‰ | 94.0 |
| 22 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ‰’i | 93.7 |
| 23 | šL‚«‚Ì—³B | ‚T‹‰ | 93.5 |
| 24 | “V‰¤F‹³ŽöPart‚V | ‚P‚O‹‰ | 93.2 |
| 25 | ‹» ¹ | ˜Z’i | 92.9 |
| 26 | ‚ ‚·‚Ä‚© | ‚X‹‰ | 92.6 |
| 27 | ‰V | ‚T‹‰ | 92.3 |
| 28 | ‰œ‚Ìד¹ | –¼l | 92.0 |
| 29 | ‚µ‚ñ‚¼‚¤ | ‚X‹‰ | 91.7 |
| 30 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚T‹‰ | 91.5 |
| 31 | š‚Ă | ˜Z’i | 91.2 |
| 32 | ƒŠƒbƒL[ | ‚S‹‰ | 90.9 |
| 33 | ƒZƒ“33 | ‚R‹‰ | 90.6 |
| 34 | ‘å“O | ‚P‚O‹‰ | 90.3 |
| 35 | ’r“c‚̉ºŽè‘Å‚¿Žm | ‚P‚O‹‰ | 90.0 |
| 36 | ϰ‰¤ | ˜Z’i | 89.8 |
| 37 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‚U‹‰ | 89.5 |
| 38 | ʉ¹ô¬ˆ«–‚ | ‚P‹‰ | 89.2 |
| 39 | hŒÍ‚ê—th | “ñ’i | 88.9 |
| 40 | ƒEƒTƒMI | ‚P‚O‹‰ | 88.6 |
| 41 | tissage | ‚P‚O‹‰ | 88.3 |
| 42 | ‚䂽‚©0520 | ‚P‹‰ | 88.0 |
| 43 | ƒ€ƒ“ƒ€ƒ“ƒ€[ƒ“U | “ñ’i | 87.8 |
| 44 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | ‰’i | 87.5 |
| 45 | ƒi[ƒr[ | ˜Z’i | 87.2 |
| 46 | CHEN | ‚P‚O‹‰ | 86.9 |
| 47 | Žu”¿‚¿‚á‚ñ | ‚T‹‰ | 86.6 |
| 48 | –k‚Ìh—‹âÀ | “ñ’i | 86.3 |
| 49 | Œ•• | ŽO’i | 86.0 |
| 50 | ‚Ü‚¢‚¯‚é | ‚P‹‰ | 85.8 |
| 51 | ƒoƒ‹ƒN | ‚U‹‰ | 85.5 |
| 52 | GHI-JKL | ‚Q‹‰ | 85.2 |
| 53 | Œ\Œæ | ˜Z’i | 84.9 |
| 54 | t•—‚³‚ñ | ‚X‹‰ | 84.6 |
| 55 | –¾Î‚Ì‘â | ‚P‹‰ | 84.3 |
| 56 | 241.283.5/5 | ‚V‹‰ | 84.0 |
| 57 | ‰^“]Žm | ‚W‹‰ | 83.8 |
| 58 | ‰Ø‚ê‚ñ | ‚P‚O‹‰ | 83.5 |
| 59 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE2† | ‚P‹‰ | 83.2 |
| 60 | TDWì | ‚P‚O‹‰ | 82.9 |
| 61 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | ŽO’i | 82.6 |
| 62 | ‚Ô[‚± | ‚Q‹‰ | 82.3 |
| 63 | TREK | ‚P‚O‹‰ | 82.1 |
| 64 | 54kawa | ‚P‚O‹‰ | 81.8 |
| 65 | koka-no1 | ‰’i | 81.5 |
| 66 | ”ª‘㫌R‹g@ | ‚P‹‰ | 81.2 |
| 67 | hk.com | ‚P‹‰ | 80.9 |
| 68 | ‰Ø¾—… | ‚W‹‰ | 80.6 |
| 69 | ƒ_[ƒeƒBƒI[ƒ‹ƒhƒ}ƒ“ | ‚P‚O‹‰ | 80.3 |
| 70 | ‘tX | ˜Z’i | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
