大会
雀力(速度)ランキング
== 2009年 4月27日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | ホワイトラビット | 二段 | 99.6 |
| 2 | 仁さん | 3級 | 99.3 |
| 3 | げんぶ5 | 三段 | 98.9 |
| 4 | まじゃ | 名人 | 98.5 |
| 5 | フリッパー | 名人 | 98.2 |
| 6 | 大工健三郎 | 8級 | 97.8 |
| 7 | KENTA | 4級 | 97.4 |
| 8 | あずみ | 4級 | 97.0 |
| 9 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | 96.7 |
| 10 | 風花 | 七段 | 96.3 |
| 11 | シオタ | 六段 | 96.0 |
| 12 | ムンムンムーンゞ | 初段 | 95.6 |
| 13 | 風来坊 | 九段 | 95.2 |
| 14 | ダイモン | 七段 | 94.8 |
| 15 | akiakane | 三段 | 94.5 |
| 16 | Julio Real | 六段 | 94.1 |
| 17 | 剣黒 | 三段 | 93.7 |
| 18 | hk.com | 3級 | 93.4 |
| 19 | モンロ− | 3級 | 93.0 |
| 20 | マー王 | 名人 | 92.6 |
| 21 | レディラック | 二段 | 92.3 |
| 22 | クリップ | 2級 | 91.9 |
| 23 | sana | 10級 | 91.5 |
| 24 | たかまろ | 二段 | 91.2 |
| 25 | hirotora405 | 1級 | 90.8 |
| 26 | ちん風, | 2級 | 90.4 |
| 27 | ぶーこ | 八段 | 90.0 |
| 28 | 富美(とみ) | 名人 | 89.7 |
| 29 | 時遊空間 | 九段 | 89.3 |
| 30 | ウサギ! | 3級 | 88.9 |
| 31 | Mazin Go! | 七段 | 88.6 |
| 32 | S-S-T | 九段 | 88.2 |
| 33 | ちゃ坊主 | 四段 | 87.8 |
| 34 | ピクノミン1号 | 2級 | 87.5 |
| 35 | フライデー | 八段 | 87.1 |
| 36 | 浩太郎 | 七段 | 86.7 |
| 37 | s@toko♪ | 三段 | 86.3 |
| 38 | PORCO | 六段 | 86.0 |
| 39 | hiroshi@@@@ | 3級 | 85.6 |
| 40 | 夜間飛行 | 初段 | 85.2 |
| 41 | うわばみ | 1級 | 84.9 |
| 42 | LVNX | 名人 | 84.5 |
| 43 | 興 聖 | 五段 | 84.1 |
| 44 | 猫大好き | 9級 | 83.8 |
| 45 | うりずん | 1級 | 83.4 |
| 46 | ミニ悟空 | 五段 | 83.0 |
| 47 | てっぽう 【弥連】 | 2級 | 82.7 |
| 48 | 酔いどれ善さん | 四段 | 82.3 |
| 49 | fuu | 10級 | 81.9 |
| 50 | マンデリン☆ | 2級 | 81.5 |
| 51 | KOUTA | 4級 | 81.2 |
| 52 | 泉州のトビ | 八段 | 80.8 |
| 53 | トリノス 八代目 | 六段 | 80.5 |
| 54 | ESTIMAHYBRID | 3級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。
