大会
雀力(速度)ランキング
== 2006年 9月25日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXX | 10級 | 99.8 |
| 2 | ☆よはん様 | 10級 | 99.6 |
| 3 | 貧乏神様、 | 5級 | 99.5 |
| 4 | ★☆ちびたんこ☆★ | 10級 | 99.3 |
| 5 | ☆ベリー^7^/~☆ | 7級 | 99.1 |
| 6 | ぶんぶん | 初段 | 98.9 |
| 7 | オチャコ | 8級 | 98.7 |
| 8 | 剣黒 | 三段 | 98.6 |
| 9 | 高 清 | 6級 | 98.4 |
| 10 | とおりもん | 2級 | 98.2 |
| 11 | おいでやす(7 オレ) | 1級 | 98.0 |
| 12 | 紗良 | 1級 | 97.8 |
| 13 | Ωヾ(V-V* ゲチ | 3級 | 97.7 |
| 14 | ダイモン | 五段 | 97.5 |
| 15 | だま | 10級 | 97.3 |
| 16 | 仁さん | 5級 | 97.1 |
| 17 | ダーティオールドマン | 10級 | 96.9 |
| 18 | 高島 努プロ | プロ | 96.7 |
| 19 | タケチヨちゃん | 五段 | 96.6 |
| 20 | 志帆ちゃん | 10級 | 96.4 |
| 21 | マーガレット | 8級 | 96.2 |
| 22 | うりずん | 2級 | 96.0 |
| 23 | 54kawa | 10級 | 95.8 |
| 24 | 不良。(-.-) | 6級 | 95.7 |
| 25 | ★鞍馬の小天狗★ | 初段 | 95.5 |
| 26 | モンロ− | 7級 | 95.3 |
| 27 | anchan | 8級 | 95.1 |
| 28 | 《鬼》お銀 | 名人 | 94.9 |
| 29 | 権田原トメ | 3級 | 94.8 |
| 30 | Freddy | 10級 | 94.6 |
| 31 | Rose☆girl | 3級 | 94.4 |
| 32 | 退屈男 | 四段 | 94.2 |
| 33 | ぼんそわある | 1級 | 94.0 |
| 34 | ふさふさがみ | 6級 | 93.8 |
| 35 | エコフラット | 8級 | 93.7 |
| 36 | HAWKS 3 | 9級 | 93.5 |
| 37 | hyde | プロ | 93.3 |
| 38 | 魔王 | 二段 | 93.1 |
| 39 | hk.com | 2級 | 92.9 |
| 40 | まめお | 名人 | 92.8 |
| 41 | ピクノミン1号 | 3級 | 92.6 |
| 42 | ミニ悟空 | 四段 | 92.4 |
| 43 | 浦安 愚連隊 | 1級 | 92.2 |
| 44 | 手がボョヨ〜ン | 二段 | 92.0 |
| 45 | masa29 | 4級 | 91.8 |
| 46 | あすてか | 9級 | 91.7 |
| 47 | ★てつ | 六段 | 91.5 |
| 48 | KENTA | 9級 | 91.3 |
| 49 | 雀の子 | 二段 | 91.1 |
| 50 | NB55L | 4級 | 91.0 |
| 51 | 新地のカズ | 二段 | 90.8 |
| 52 | 貢くん | 3級 | 90.6 |
| 53 | しゃんく | 10級 | 90.4 |
| 54 | 神田ドリンカー | 10級 | 90.2 |
| 55 | ムンムンムーンゞ | 四段 | 90.0 |
| 56 | 英ちゃん | 1級 | 89.9 |
| 57 | フーテンの寅 | 九段 | 89.7 |
| 58 | ウサギ! | 10級 | 89.5 |
| 59 | *双葉* | 9級 | 89.3 |
| 60 | ナービー | 七段 | 89.1 |
| 61 | 唯我独損.. | 四段 | 89.0 |
| 62 | トモゾウ | 五段 | 88.8 |
| 63 | 運転士 | 7級 | 88.6 |
| 64 | 舞蹴るきーとん | 7級 | 88.4 |
| 65 | マー王 | 九段 | 88.2 |
| 66 | 鴨。ねぎ | 4級 | 88.0 |
| 67 | 早打ちコンタ | 四段 | 87.9 |
| 68 | 小次郎太 | 4級 | 87.7 |
| 69 | 瑠鹿 | 8級 | 87.5 |
| 70 | たかまろ | 10級 | 87.3 |
| 71 | ルーキーX | 1級 | 87.1 |
| 72 | ♪〜山葵〜♪ | 初段 | 87.0 |
| 73 | ナカダイマン | 10級 | 86.8 |
| 74 | あき | 2級 | 86.6 |
| 75 | トモゾウ2号 | 1級 | 86.4 |
| 76 | THE GAME | 名人 | 86.2 |
| 77 | 紫頭巾 | 九段 | 86.1 |
| 78 | よわ | 9級 | 85.9 |
| 79 | AZ−U | 8級 | 85.7 |
| 80 | 潮 風 Z | 1級 | 85.5 |
| 81 | ぶんさん | 4級 | 85.3 |
| 82 | へいちゃん | 八段 | 85.2 |
| 83 | フライデー | 名人 | 85.0 |
| 84 | 雪 | 5級 | 84.8 |
| 85 | ”枯れ葉” | 四段 | 84.6 |
| 86 | がんばれ五右衛門 | 10級 | 84.4 |
| 87 | マトリックス | 三段 | 84.2 |
| 88 | しま梟 | 4級 | 84.1 |
| 89 | 松千代 | 10級 | 83.9 |
| 90 | KOUTOKUTEN γ | 10級 | 83.7 |
| 91 | 奥山荘 | 二段 | 83.5 |
| 92 | KEI☆【ワガママ流】 | 10級 | 83.3 |
| 93 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 2級 | 83.2 |
| 94 | HI scissors | 1級 | 83.0 |
| 95 | ふじたけ | 10級 | 82.8 |
| 96 | 捨て猫 | 6級 | 82.6 |
| 97 | リザードン | 二段 | 82.4 |
| 98 | セン33 | 3級 | 82.3 |
| 99 | フジ丸 U | 五段 | 82.1 |
| 100 | kiyomi chan | 3級 | 81.9 |
※雀力80未満は表示されません。
