‘å‰ï
��—Í�i‘¬“x�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2006”N10ŒŽ30“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�i‘¬“x�j |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXX | ‚P‚O‹‰ | 99.8 |
| 2 | ‘å�HŒ’ŽO˜Y | ‚P‚O‹‰ | 99.6 |
| 3 | ‚meo akira | ‚Q‹‰ | 99.4 |
| 4 | ‚̂肂ñ o(^o^)o | Žl’i | 99.2 |
| 5 | ƒEƒCƒ“‚¿‚á‚ñ | ‚R‹‰ | 99.0 |
| 6 | Œ “cŒ´ƒgƒ� | ‚Q‹‰ | 98.8 |
| 7 | �™ —�—–157 �™ | ‚R‹‰ | 98.6 |
| 8 | ‚¶‚낤 | –¼�l | 98.4 |
| 9 | ‚«‚ã�[‚Æ | “ñ’i | 98.2 |
| 10 | ƒŠƒI�š | ‚R‹‰ | 98.0 |
| 11 | ƒIƒ`ƒƒƒR | ‚P‚O‹‰ | 97.8 |
| 12 | ‚¿‚ñ•—�ô�D | ‚R‹‰ | 97.6 |
| 13 | ‰œŽR‘‘ | ŽO’i | 97.4 |
| 14 | hk.com | ‚S‹‰ | 97.2 |
| 15 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | 97.0 |
| 16 | AKI‰¤ | ŽO’i | 96.8 |
| 17 | �v‚‚ñ | ‚P‹‰ | 96.5 |
| 18 | ‚Ó‚³‚Ó‚³‚ª‚Ý | ‚T‹‰ | 96.3 |
| 19 | Mazin Go! | ‚P‹‰ | 96.1 |
| 20 | ‚¢‚³‚¨ | ŒÜ’i | 95.9 |
| 21 | �š‚Ă | ŒÜ’i | 95.7 |
| 22 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ˜Z’i | 95.5 |
| 23 | ƒEƒTƒM�I | ‚W‹‰ | 95.3 |
| 24 | Žu”¿‚¿‚á‚ñ | ‚R‹‰ | 95.1 |
| 25 | ÀÞ²ÅϲÄ�™ƒhƒ“ƒhƒ“ | �‰’i | 94.9 |
| 26 | �m‚³‚ñ | ‚U‹‰ | 94.7 |
| 27 | ƒ€ƒ“ƒ€ƒ“ƒ€�[ƒ“�U | ŽO’i | 94.5 |
| 28 | Utility | ‚T‹‰ | 94.3 |
| 29 | �Ÿ•‰Žt | ‚S‹‰ | 94.1 |
| 30 | ‰´‚Ì‹ó | –¼�l | 93.9 |
| 31 | ƒ~ƒg�–ƒŒƒ“ƒWƒƒ�[ | ‚P‹‰ | 93.7 |
| 32 | GHI-JKL | ‚Q‹‰ | 93.5 |
| 33 | ‚Ý‚Á‚¿‚á‚ñ�B | –¼�l | 93.3 |
| 34 | —܂̃†ƒWƒ“�™ | ‚Q‹‰ | 93.1 |
| 35 | ‚Ó‚¶‚½‚¯ | ‚P‚O‹‰ | 92.9 |
| 36 | saku | ‚W‹‰ | 92.7 |
| 37 | ‚³‚³‚Ø‚ñ�B | ‚P‚O‹‰ | 92.5 |
| 38 | ƒ‚ƒ“ƒ��| | ‚V‹‰ | 92.3 |
| 39 | ƒt�[ƒeƒ“‚̓Р| ‹ã’i | 92.1 |
| 40 | masa29 | ‚S‹‰ | 91.9 |
| 41 | Œ•�• | ŽO’i | 91.7 |
| 42 | ‰Ë‰¹ | ‚X‹‰ | 91.5 |
| 43 | �á | ‚U‹‰ | 91.3 |
| 44 | ‚Æ‚¨‚è‚à‚ñ | ‚P‹‰ | 91.1 |
| 45 | ‘�‘Å‚¿ƒRƒ“ƒ^ | Žl’i | 90.9 |
| 46 | ‚䂱‚䂱 | ‚X‹‰ | 90.7 |
| 47 | ‰Ø‚ê‚ñ | ‚U‹‰ | 90.5 |
| 48 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ�`ƒ“ | ŽO’i | 90.3 |
| 49 | SUS | ‚X‹‰ | 90.0 |
| 50 | •n–R�_—l, | ‚U‹‰ | 89.8 |
| 51 | ‚Ô‚ñ‚³‚ñ | ‚R‹‰ | 89.6 |
| 52 | ƒhƒJƒxƒ“ | ‚V‹‰ | 89.4 |
| 53 | ‹S‹ž | ‚X‹‰ | 89.2 |
| 54 | ƒpƒtƒB�[ | ‚X‹‰ | 89.0 |
| 55 | �ô�`ŽRˆ¨�`�ô | ŽO’i | 88.8 |
| 56 | ‹» �¹ | ŒÜ’i | 88.6 |
| 57 | –é�÷‹âŽŸ | ‚S‹‰ | 88.4 |
| 58 | inisieno | –¼�l | 88.2 |
| 59 | ‚½‚©‚Ü‚ë | ‚T‹‰ | 88.0 |
| 60 | Sandra | ‚P‹‰ | 87.8 |
| 61 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ŽO’i | 87.6 |
| 62 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | Žl’i | 87.4 |
| 63 | ’r“c‚̉ºŽè‘Å‚¿��Žm | ‚P‚O‹‰ | 87.2 |
| 64 | gokuraku | ŽO’i | 87.0 |
| 65 | ��‹äŠy•” | ‚S‹‰ | 86.8 |
| 66 | �t•—‚³‚ñ | ‚R‹‰ | 86.6 |
| 67 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 86.4 |
| 68 | �X—…–œ�Û | ‚V‹‰ | 86.2 |
| 69 | SHINSHIN | ŽO’i | 86.0 |
| 70 | ‚Ô�[‚± | �‰’i | 85.8 |
| 71 | ƒi�[ƒr�[ | –¼�l | 85.6 |
| 72 | koka-no1 | “ñ’i | 85.4 |
| 73 | taisuke | ‚P‚O‹‰ | 85.2 |
| 74 | –‚‰¤ | Žl’i | 85.0 |
| 75 | —LŠy�Û | ‚T‹‰ | 84.8 |
| 76 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE2�† | ŒÜ’i | 84.6 |
| 77 | 241.283.5/5 | ‚S‹‰ | 84.3 |
| 78 | ƒVƒIƒ^ | Žl’i | 84.2 |
| 79 | ‚Ä‚Á‚Û‚¤�y–í˜A�z | �‰’i | 84.0 |
| 80 | ƒ_�[ƒeƒBƒI�[ƒ‹ƒhƒ}ƒ“ | ‚W‹‰ | 83.7 |
| 81 | Œº | ‚R‹‰ | 83.5 |
| 82 | tsuchii | –¼�l | 83.3 |
| 83 | Š›�B‚Ë‚¬ | ‚S‹‰ | 83.1 |
| 84 | kitanoume | ‚R‹‰ | 82.9 |
| 85 | އ“ª‹Ð | ”ª’i | 82.7 |
| 86 | ƒ~ƒlƒ‹ƒo | ‚T‹‰ | 82.5 |
| 87 | “�‘¾˜YޤƒÖ | ޵’i | 82.3 |
| 88 | ‚䂤‚± | ‚P‚O‹‰ | 82.1 |
| 89 | ƒJƒ“ƒmƒ“ | ‚X‹‰ | 81.9 |
| 90 | kalei | ‚X‹‰ | 81.7 |
| 91 | rx8 | ‚S‹‰ | 81.5 |
| 92 | Booya | ‚W‹‰ | 81.3 |
| 93 | ‚É‚µ‚ ‚©‚µ | –¼�l | 81.1 |
| 94 | �¬ŽŸ˜Y‹³Žö | ޵’i | 80.9 |
| 95 | ƒ^ƒPƒ`ƒˆ‚¿‚á‚ñ | ŒÜ’i | 80.7 |
| 96 | —¬‚ê�¯ ‹â | Žl’i | 80.5 |
| 97 | Re:‚¸‚Ü‚Á‚¿ | ‚T‹‰ | 80.3 |
| 98 | ‚®‚Á‚¿�h | ‚V‹‰ | 80.1 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
