総合(競技ルール)
レートランキング
== 2025年11月28日 7時 3分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | SCORPIO | 初段 | 81.0 |
| 2 | s.chanp2 | 名人 | 79.0 |
| 3 | おしん. | 3級 | 74.6 |
| 4 | たかふみ。 | 八段 | 73.4 |
| 5 | セルJr. | 四段 | 72.5 |
| 6 | いぶしのけん | 五段 | 72.1 |
| 7 | 永遠の夏☆☆ | 三段 | 71.8 |
| 8 | くずきり | 四段 | 71.3 |
| 9 | Mr.Mr | 名人 | 71.2 |
| 10 | 素浪人 | 七段 | 70.8 |
| 11 | 最低雀士~ | 4級 | 70.5 |
| 12 | クロテン | 初段 | 70.3 |
| 13 | NEW愼壹 | 名人 | 70.2 |
| 14 | ちびバス | 二段 | 69.4 |
| 15 | ルービック | 名人 | 68.9 |
| 16 | パピー | 初段 | 68.7 |
| 17 | 両面鳴きアマ | 二段 | 67.7 |
| 18 | わんこ先生 | 名人 | 67.2 |
| 19 | ボヤッキー | 初段 | 67.0 |
| 20 | より。 | 名人 | 66.9 |
| 21 | MEVIUS | 九段 | 66.6 |
| 22 | ふっちょ | 名人 | 66.4 |
| 23 | ディープインパクト | 五段 | 66.3 |
| 24 | tomtom | 九段 | 66.2 |
| 25 | 蓮(れん) | 名人 | 65.9 |
| 26 | ゆきの | 名人 | 65.9 |
| 27 | Debris | 1級 | 65.8 |
| 28 | DJ 後藤田 | 九段 | 65.7 |
| 29 | 雀 蜂 | 九段 | 65.6 |
| 30 | ハンドル 即ツモ | 9級 | 65.4 |
| 31 | 雀士危うきに近寄らず | 七段 | 64.9 |
| 32 | 魔王 | 三段 | 64.8 |
| 33 | しのぶ777 | 八段 | 64.6 |
| 34 | はちみつ | 名人 | 64.3 |
| 35 | THE GAME | 名人 | 64.3 |
| 36 | 朴念仁 | 1級 | 64.0 |
| 37 | じおん | 八段 | 64.0 |
| 38 | 尽くし足りない右,左 | 5級 | 64.0 |
| 39 | ルーキーX | 五段 | 63.8 |
| 40 | 美濃鮎 | 九段 | 63.7 |
| 41 | まん吉 | 九段 | 63.4 |
| 42 | ぶよぶよの太陽 | 初段 | 63.3 |
| 43 | タカちゃん | 三段 | 63.3 |
| 44 | 女王蜂 | 6級 | 63.1 |
| 45 | キカイダー01 | 七段 | 63.1 |
| 46 | ROLLING STONE | 初段 | 63.0 |
| 47 | 山舗 徹プロ | プロ | 62.9 |
| 48 | ♪〜山葵〜♪ | 六段 | 62.9 |
| 49 | 19650718 | 5級 | 62.9 |
| 50 | hyde | プロ | 62.8 |
| 51 | マジチャン | 3級 | 62.8 |
| 52 | 諸行無常 | 五段 | 62.7 |
| 53 | 高渡久典_2 | 2級 | 62.6 |
| 53 | 利根川 | 二段 | 62.6 |
| 55 | いしたか。 | 九段 | 62.6 |
| 56 | 鷹の介 | 二段 | 62.6 |
| 57 | みなとみらい | 3級 | 62.6 |
| 58 | 流れ星 銀 | 六段 | 62.5 |
| 59 | tstaka | 九段 | 62.4 |
| 60 | オジチャマ | 9級 | 62.1 |
| 60 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 三段 | 62.1 |
| 62 | ダイコク | 1級 | 61.9 |
| 63 | フーテンの寅 | 名人 | 61.8 |
| 64 | ちん風♪. | 2級 | 61.7 |
| 65 | kourasan | 八段 | 61.7 |
| 66 | トシア | 3級 | 61.6 |
| 67 | 凹凸 | 1級 | 61.4 |
| 68 | 夏姫 | 4級 | 61.3 |
| 69 | 佐為 | 六段 | 61.2 |
| 70 | 雀倶楽部 | 九段 | 61.2 |
| 71 | TAKMAN | 八段 | 61.2 |
| 72 | ☆三太郎☆ | 名人 | 61.1 |
| 73 | 傾城反魂香 | 9級 | 61.1 |
| 74 | マックガン | 1級 | 61.1 |
| 74 | Madiera | 名人 | 61.1 |
| 76 | 雪の城 | 1級 | 61.0 |
| 77 | 志帆ちゃん | 1級 | 61.0 |
| 78 | へいちゃん | 名人 | 61.0 |
| 79 | 鴨とネギのサラダ添え | 6級 | 60.9 |
| 79 | なぎさ | 六段 | 60.9 |
| 81 | 富美 | 七段 | 60.8 |
| 82 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 60.7 |
| 83 | ダイモン | 六段 | 60.7 |
| 84 | おしゃまんべ | 1級 | 60.6 |
| 85 | 目黒のサンマ | 七段 | 60.4 |
| 86 | あやふうかVer.2 | 四段 | 60.4 |
| 86 | じろう | 九段 | 60.4 |
| 88 | ヒロ・ヒロ | 4級 | 60.4 |
| 89 | サエキック雀士 | プロ | 60.3 |
| 90 | 貢くん | 五段 | 60.3 |
| 91 | たかくんだ | 8級 | 60.2 |
| 92 | Adonbira | 名人 | 60.2 |
| 93 | muku | 九段 | 60.1 |
| 94 | 哲坊 | 初段 | 60.1 |
※レート60未満は表示されません。
