大会
レートランキング
== 2011年 4月 4日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW愼壹 | 名人 | 75.4 |
| 2 | 杏菜のパパ。 | 2級 | 67.3 |
| 3 | 大工の、けん | 九段 | 64.0 |
| 4 | ten | 1級 | 64.0 |
| 5 | きなこ | 初段 | 63.3 |
| 6 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 63.0 |
| 7 | 風来坊 | 八段 | 62.4 |
| 8 | タイガーマスク | 3級 | 61.2 |
| 9 | 雀友 | 名人 | 61.1 |
| 10 | 風花 | 七段 | 60.8 |
| 11 | Cocco | 九段 | 60.3 |
| 12 | みやしん | 1級 | 60.1 |
※レート60未満は表示されません。
