‘å‰ï
ƒŒ[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2011”N 5ŒŽ30“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒŒ[ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ޵’i | 78.4 |
| 2 | ‘úŽŸ˜Y | “ñ’i | 75.0 |
| 3 | sujannsann | ‹ã’i | 72.1 |
| 4 | Ishitaka | –¼l | 70.7 |
| 5 | NEWœÄšã | –¼l | 67.8 |
| 6 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | 66.4 |
| 7 | wid7 | ‚R‹‰ | 64.5 |
| 8 | ƒWƒƒƒ“ƒ{’ß“c | ‰’i | 63.8 |
| 9 | ‚Æ‚ç‚ׂé | ŒÜ’i | 63.5 |
| 10 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 63.0 |
| 11 | ŒFŽŸ˜Y | ‚Q‹‰ | 62.9 |
| 12 | ™“ì‚Ìh™ | ‚R‹‰ | 62.6 |
| 13 | ‚«‚ç‚«‚ç‚Q‚P | ‚S‹‰ | 62.3 |
| 14 | ‘åH‚ÌA‚¯‚ñ | ‹ã’i | 61.6 |
| 15 | ‚P‚X‚X‚W‚U‚Q‚T | ‚S‹‰ | 60.3 |
¦ƒŒ[ƒg60–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
