大会
レートランキング
== 2011年 8月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | こうとく | 1級 | 66.8 |
| 2 | Cocco | 九段 | 66.1 |
| 3 | とらべる | 四段 | 65.8 |
| 4 | 中山靖王 | 3級 | 64.7 |
| 5 | 月の雫 | 3級 | 64.5 |
| 6 | 241.283.5/5 | 六段 | 63.1 |
| 7 | Master K 【BRAVE】 | 名人 | 62.8 |
| 8 | 213R | 初段 | 62.2 |
| 9 | ダイモン | 七段 | 62.0 |
| 10 | ruby0622 | 三段 | 60.9 |
| 11 | ten | 三段 | 60.1 |
※レート60未満は表示されません。
