大会
レートランキング
== 2013年 6月24日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | tango | 1級 | 70.5 |
| 2 | パヴェーゼ | 1級 | 68.5 |
| 3 | ジャンジャン横丁 | 10級 | 64.8 |
| 4 | モンド | 3級 | 63.0 |
| 5 | リザードン | 八段 | 61.4 |
| 6 | Mr.κ | 4級 | 61.0 |
| 7 | なす | 二段 | 61.0 |
| 8 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 60.9 |
| 9 | 雀鬼まー | 九段 | 60.7 |
| 10 | koka-no1 | 四段 | 60.5 |
| 11 | 高 | 5級 | 60.4 |
| 12 | おさるさん | 二段 | 60.3 |
| 13 | 雀遊楽 | 初段 | 60.2 |
※レート60未満は表示されません。
