大会
レートランキング
== 2014年 5月26日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | 監督 | 初段 | 79.0 |
| 2 | ラブキョン | 1級 | 70.4 |
| 3 | 炎 | 1級 | 64.6 |
| 4 | KOUTA | 四段 | 64.4 |
| 5 | わっはっは!! | 八段 | 63.5 |
| 6 | キャリンコ | 三段 | 62.0 |
| 7 | スルガ | 名人 | 61.7 |
| 8 | アリスト | 3級 | 61.2 |
| 9 | 風来坊 | 八段 | 60.9 |
| 10 | Tea | 7級 | 60.4 |
| 11 | トリノス 八代目 | 六段 | 60.1 |
| 12 | THE GAME | 名人 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。
