大会
レートランキング
== 2014年 9月 8日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲来末 | 八段 | 72.5 |
| 2 | チャンス | 三段 | 65.5 |
| 2 | 白鳥 | 三段 | 65.5 |
| 4 | さや | 四段 | 63.8 |
| 5 | たぁ | 五段 | 63.5 |
| 6 | 行形亭 | 五段 | 63.0 |
| 7 | 山野海子 | 1級 | 62.8 |
| 8 | 6代目 虎牙 | 八段 | 62.6 |
| 9 | 南国土佐を後にして | 八段 | 62.6 |
| 10 | NEW愼壹 | 名人 | 62.6 |
| 11 | ラブキョン | 1級 | 62.6 |
| 12 | ジャンジャン横丁 | 3級 | 62.2 |
| 13 | やみ徹 | 2級 | 61.7 |
| 14 | モンチッチ | 初段 | 60.7 |
| 15 | THE GAME | 名人 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。
