大会
レートランキング
== 2015年 4月20日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | ハート X | 六段 | 72.9 |
| 2 | 南国土佐を後にして | 七段 | 70.1 |
| 3 | リザードン | 八段 | 68.1 |
| 4 | 小倉 | 五段 | 67.6 |
| 5 | 雀遊楽 | 二段 | 67.2 |
| 6 | NEW愼壹 | 名人 | 65.8 |
| 7 | KOUTA | 四段 | 63.6 |
| 8 | 風来坊 | 八段 | 63.4 |
| 9 | わっはっは!! | 七段 | 61.8 |
| 10 | corobo | 九段 | 61.7 |
| 11 | ヨハネ | 5級 | 61.4 |
| 12 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 61.2 |
| 12 | 俺の空 | 九段 | 61.2 |
| 14 | 〔雀夢〕 | 2級 | 60.5 |
※レート60未満は表示されません。
