‘å‰ï
ƒŒ[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2015”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒŒ[ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | •——ˆ–V | ”ª’i | 70.1 |
| 2 | pasta | ‚P‹‰ | 64.6 |
| 3 | •‰™Œ•S | ”ª’i | 64.5 |
| 4 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | Žl’i | 64.0 |
| 5 | Cocco | ‹ã’i | 63.5 |
| 6 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | ŒÜ’i | 63.1 |
| 7 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 62.0 |
| 8 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | 61.9 |
| 9 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | ‚Q‹‰ | 61.0 |
| 10 | tstaka | ‹ã’i | 60.8 |
| 11 | tango | ‚R‹‰ | 60.4 |
| 12 | ˆ©ˆ©‚Q | ”ª’i | 60.3 |
¦ƒŒ[ƒg60–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
