大会
レートランキング
== 2007年 9月 3日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | SHINSHIN | 七段 | 79.1 |
| 2 | 雀鬼まー | 六段 | 73.7 |
| 3 | katal | 1級 | 73.3 |
| 4 | ROLLING STONE | 初段 | 72.9 |
| 5 | より。 | 名人 | 70.2 |
| 6 | かじお | 七段 | 67.1 |
| 7 | めんたい子 | 5級 | 67.1 |
| 8 | とんぼ | 4級 | 66.3 |
| 9 | ジャッキーチャム | 九段 | 65.8 |
| 10 | いっくん | 五段 | 65.7 |
| 11 | Masumi | 9級 | 65.5 |
| 12 | saki | 10級 | 63.8 |
| 13 | クリップ | 3級 | 63.6 |
| 14 | だま☆彡 | 四段 | 63.5 |
| 15 | つんちゃん | 3級 | 63.2 |
| 16 | キャサリンコ | 三段 | 63.2 |
| 17 | メイのおやじ | 三段 | 63.1 |
| 18 | ○×△□ | 名人 | 62.7 |
| 19 | 雀犬 | 八段 | 61.8 |
| 20 | ぐっち” | 1級 | 61.0 |
| 21 | 玄 | 4級 | 60.8 |
| 22 | けにー | 九段 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。
