大会
レートランキング
== 2007年10月29日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | 《鬼》tanipee | 七段 | 70.3 |
| 2 | 琉球の風 | 六段 | 68.4 |
| 3 | ぼくこくぼ | 四段 | 67.6 |
| 4 | トラキチの新米パパ | 1級 | 67.3 |
| 5 | ぎゃおちゃん | 八段 | 67.1 |
| 6 | ロージー | 1級 | 66.9 |
| 7 | リザードン | 九段 | 66.7 |
| 8 | とらねんこ | 九段 | 66.4 |
| 9 | ジャッキーチャム | 九段 | 65.8 |
| 10 | キャサリンコ | 五段 | 64.2 |
| 11 | わんこ先生 | 名人 | 64.0 |
| 12 | §§ボンヌ§§ | 七段 | 63.5 |
| 13 | ちゃ坊主 | 二段 | 63.5 |
| 14 | 神保牌 | 1級 | 63.2 |
| 15 | Nicky | 名人 | 62.4 |
| 16 | マンデリン☆ | 4級 | 61.8 |
| 17 | HI scissors | 初段 | 61.5 |
| 18 | トリノス 八代目 | 初段 | 61.4 |
| 19 | なうまん | 九段 | 61.3 |
| 20 | gokuraku | 八段 | 61.2 |
| 21 | ともっくん | 九段 | 61.0 |
| 22 | 坊やデブ | 2級 | 60.9 |
| 23 | チョロQ | 名人 | 60.6 |
| 24 | 華裟羅 | 3級 | 60.4 |
| 25 | 青鵜 | 1級 | 60.3 |
| 26 | まじゃ | 名人 | 60.1 |
| 27 | へたっピー | 三段 | 60.0 |
| 28 | こんぱち | 初段 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。
