‘å‰ï
ƒŒ�[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N12ŒŽ21“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒŒ�[ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚¶‚¨‚ñ | ‹ã’i | 72.2 |
| 2 | @ ƒwƒ{ Œº�l @ | ‚R‹‰ | 68.4 |
| 3 | •——ˆ–V | ”ª’i | 67.1 |
| 4 | ‚Æ‚ç‚‚Ü | ŽO’i | 66.5 |
| 5 | ƒVƒXƒeƒB�[ƒi�ô | –¼�l | 63.7 |
| 6 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‹ã’i | 62.7 |
| 7 | ϰ‰¤ | –¼�l | 61.9 |
| 8 | KENTA | ‚P‹‰ | 61.6 |
| 9 | �—Š˜�Î | Žl’i | 61.0 |
| 10 | ‰œ‚Ì�ד¹ | ‹ã’i | 60.8 |
| 11 | ‚Ò‚ñ‚Ó‚Q | ‚R‹‰ | 60.6 |
| 12 | •—ŽÔ‚̖펵 | ‚R‹‰ | 60.6 |
| 13 | �s‹S�ttanipee | ˜Z’i | 60.5 |
| 14 | ƒn�[ƒg ‡V | –¼�l | 60.5 |
| 15 | takkunpapa | ŽO’i | 60.4 |
| 16 | ƒ}�[ƒuƒ‹‚O‚U‚Q‚Q | ‹ã’i | 60.4 |
| 17 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | –¼�l | 60.3 |
�¦ƒŒ�[ƒg60–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
