大会
レートランキング
== 2010年 2月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | NIXVIS U | 九段 | 76.8 |
| 2 | ☆三太郎☆ | 名人 | 74.5 |
| 3 | 麻将大将 | 三段 | 71.7 |
| 4 | フリテンの虎 | 九段 | 70.5 |
| 5 | フィリップ・トーマス | 五段 | 69.3 |
| 6 | エビ助 | 二段 | 69.3 |
| 7 | うんこっこ | 1級 | 67.3 |
| 8 | チョロQ | 名人 | 67.0 |
| 9 | ナミ | 6級 | 66.8 |
| 10 | 茶々の助 | 1級 | 65.1 |
| 11 | gokuraku | 八段 | 65.0 |
| 12 | HI scissors | 初段 | 64.8 |
| 13 | KOUTA | 1級 | 64.2 |
| 14 | 夜桜銀次 | 1級 | 63.1 |
| 15 | 神吉 | 三段 | 63.1 |
| 16 | ショー3 | 3級 | 62.7 |
| 17 | おしゃまんべ | 初段 | 62.5 |
| 18 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 名人 | 62.1 |
| 19 | マスター【BRAVE】 | 七段 | 61.6 |
| 20 | ぴんふ2 | 2級 | 61.4 |
| 21 | こねこちゃん | 五段 | 61.1 |
| 22 | システィーナ♪ | 名人 | 60.7 |
| 23 | マー王 | 名人 | 60.3 |
| 24 | 山舗 徹プロ | プロ | 60.2 |
※レート60未満は表示されません。
