大会
レートランキング
== 2010年 3月23日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | シオタ | 七段 | 72.3 |
| 2 | KOUTA | 初段 | 69.5 |
| 3 | s@toko♪ | 四段 | 68.1 |
| 4 | S-S-T | 九段 | 67.2 |
| 5 | じおん | 八段 | 67.2 |
| 6 | おさるさん | 初段 | 66.9 |
| 7 | とらべる | 三段 | 66.6 |
| 8 | chokse | 1級 | 64.5 |
| 9 | ちゃ坊主 | 三段 | 64.0 |
| 10 | モンロ− | 3級 | 62.0 |
| 11 | トリノス 八代目 | 六段 | 60.5 |
| 12 | 曾呂利 | 5級 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。
