‘��‡�¬�Ñ
ƒŒ�[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2026”N10ŒŽ13“ú 0Žž18•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒŒ�[ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | /~~~~~~ | ‚U‹‰ | 98.8 |
| 2 | C0MG | ‚U‹‰ | 86.9 |
| 3 | toichiyama | ‚V‹‰ | 84.3 |
| 4 | HANA3 | –¼�l | 83.2 |
| 5 | IPAJ | ‚U‹‰ | 82.3 |
| 6 | recoo | ‚V‹‰ | 77.4 |
| 7 | Dyingeye | ‚V‹‰ | 77.4 |
| 8 | �š“S•—��—�š | ‚U‹‰ | 77.3 |
| 9 | ƒsƒAƒm‚¿‚á‚ñ�ô�ô | ‚W‹‰ | 75.4 |
| 10 | GTX | ‚W‹‰ | 74.5 |
| 11 | –»—³‰¤ | �‰’i | 73.5 |
| 12 | –ÔÀ²Úݼެ°�™Ž‡�™ | ‚W‹‰ | 73.3 |
| 13 | Œ¹ˆê˜Y | ‚W‹‰ | 73.1 |
| 14 | ‚ä‚é‚Ó‚ñ�Æš | ‚W‹‰ | 72.7 |
| 15 | ��‚«‚¿ | ‹ã’i | 72.6 |
| 16 | ‘o—tŽR | ‚W‹‰ | 72.5 |
| 17 | mameter | ‚S‹‰ | 72.2 |
| 18 | ˜@�i‚ê‚ñ�j | –¼�l | 72.0 |
| 19 | �s‹S�t—E | ‚P‹‰ | 71.5 |
| 20 | �s‚‚µ‘«‚è‚È‚¢‰E�C�¶ | ‚T‹‰ | 71.2 |
| 21 | ‚¶‚傤‚½‚ë�B | ‚W‹‰ | 70.9 |
| 22 | ‚‚܃‚ƒ“ | ‚P‹‰ | 70.6 |
| 23 | ‹{�è ˜aŽ÷�iƒvƒ��j | ƒvƒ� | 70.6 |
| 24 | NEWœÄšã | –¼�l | 70.4 |
| 25 | �Å’á��Žm~ | ‚S‹‰ | 70.4 |
| 26 | ‚¢‚é‚· | ‚R‹‰ | 70.1 |
| 27 | ˆ¢ | ‚T‹‰ | 69.6 |
| 28 | ‚Ú‚‚±‚‚Ú | ޵’i | 69.5 |
| 29 | —Dˆß•P | ŽO’i | 69.3 |
| 30 | ku- | ‚V‹‰ | 69.3 |
| 31 | lulu8888a | ‚U‹‰ | 69.3 |
| 32 | ‚½‚Ÿ | ޵’i | 68.8 |
| 33 | šL‚«‚Ì—³�B | ‚T‹‰ | 68.7 |
| 34 | ‚¹‚Ñ | –¼�l | 68.6 |
| 35 | Mr.ƒmƒOƒ` | ‚U‹‰ | 68.4 |
| 36 | ‚Q‹‰ | 68.3 | |
| 37 | ƒAƒ�ƒVƒ‡ƒE‚¨‹Ê‡U | ‚W‹‰ | 68.2 |
| 38 | ‚‚é‚Ü‚é�y‚W‚S�z | ‚V‹‰ | 67.4 |
| 39 | •Ÿ“c ‘� | ƒvƒ� | 67.4 |
| 40 | „v„v‚ ‚©‚è‚ñ | ‚T‹‰ | 67.3 |
| 41 | ŽR•Ü “Oƒvƒ� | ƒvƒ� | 67.0 |
| 42 | ”’–Q | ޵’i | 67.0 |
| 43 | �i—L�j“Œ•—“° | ‚T‹‰ | 66.9 |
| 44 | ƒfƒ�ƒŠƒAƒ“ | ‚U‹‰ | 66.9 |
| 45 | —‹“d �‹ | ŽO’i | 66.7 |
| 46 | yabu8 | �‰’i | 66.6 |
| 46 | TAKAKO�™ | –¼�l | 66.6 |
| 48 | ƒ€ƒNƒ`‚È’j | ‚Q‹‰ | 66.5 |
| 49 | caq | ‚T‹‰ | 66.5 |
| 50 | ‚í‚ñ‚±�æ�¶ | –¼�l | 66.3 |
| 51 | ‚Ü�[‚³‚ñ | ‚R‹‰ | 66.2 |
| 52 | Žð�_ | –¼�l | 66.2 |
| 52 | ƒ`ƒƒƒ“ƒOƒ€�Ô—ä | ‚V‹‰ | 66.2 |
| 54 | THE GAME | –¼�l | 66.2 |
| 55 | ‚¨‚µ‚ñ�G | ‚T‹‰ | 66.0 |
| 56 | ‰J‚Ì“ûƒIƒŠƒ“ƒY�D | ‚S‹‰ | 65.9 |
| 57 | �y��–²�z | ‚U‹‰ | 65.6 |
| 58 | ‚È‚é‚Ð‚Æ | ‚W‹‰ | 65.6 |
| 59 | ƒmƒ{.com | ŽO’i | 65.3 |
| 60 | “`‹³‘åŽt | ‚S‹‰ | 65.2 |
| 61 | ˆÆ”n“V‹ç‚̂Б· | ŽO’i | 65.0 |
| 61 | ‚܂߂¨ | –¼�l | 65.0 |
| 63 | Š´“®‚Ì—’ | ˜Z’i | 65.0 |
| 64 | ƒTƒ‰ƒo�AƒTƒ‰ƒo | ‚T‹‰ | 64.9 |
| 65 | ƒ‚ƒ‹ƒq | ‚Q‹‰ | 64.9 |
| 66 | áÁ | ‚P‹‰ | 64.8 |
| 67 | ‰Ä‚Ý‚©‚ñ�ô | �‰’i | 64.7 |
| 68 | ��ƒkƒ_ƒ‹ƒN�™ | “ñ’i | 64.5 |
| 69 | Out Run | –¼�l | 64.5 |
| 70 | Camus | ‚Q‹‰ | 64.4 |
| 71 | •Ÿˆä �mƒvƒ� | ƒvƒ� | 64.3 |
| 72 | ŒX�锽�°�� | ‚X‹‰ | 64.2 |
| 73 | Madiera | –¼�l | 63.9 |
| 73 | “N–V | �‰’i | 63.9 |
| 75 | ƒÈ | –¼�l | 63.9 |
| 76 | ‚¿‚ñ‚°‚ñ�Ø | ‚S‹‰ | 63.9 |
| 77 | ‚·‚¸‚¿‚á‚ñ�I | ŒÜ’i | 63.8 |
| 78 | ASPN | ޵’i | 63.8 |
| 79 | ƒSƒW�[ƒ^ | ‚V‹‰ | 63.8 |
| 79 | •Ÿ’n �½ | ƒnƒJƒZ | 63.8 |
| 81 | ˆ¤‚µ‚̃}ƒŠ | ‚R‹‰ | 63.7 |
| 82 | ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“‚â | ‚W‹‰ | 63.6 |
| 82 | aramis | ‚Q‹‰ | 63.6 |
| 84 | ƒ‡ƒ‚ƒƒ | ޵’i | 63.6 |
| 85 | �™ŽO‘¾˜Y�™ | –¼�l | 63.5 |
| 86 | ‚æ‚è�B | –¼�l | 63.5 |
| 87 | �”Š‹ —º | �‰’i | 63.4 |
| 87 | ‰¡•l‰w�¼Œû‚Q | –¼�l | 63.4 |
| 89 | ‚¢‚Ô‚µ‚Ì‚¯‚ñ | ŒÜ’i | 63.4 |
| 90 | ƒoƒ�ƒ“.. | ‹ã’i | 63.4 |
| 91 | Decoy | –¼�l | 63.3 |
| 92 | �š“V’à | ˜Z’i | 63.2 |
| 93 | Œä–²ˆÁ�� | –¼�l | 63.2 |
| 94 | ‚¨‚¢‚ł₷(‚V µÚ) | –¼�l | 63.2 |
| 95 | LOBthan | ‚W‹‰ | 63.2 |
| 96 | ‚½‚©‚Ó‚Ý�B | ”ª’i | 63.1 |
| 96 | M‚’�DM‚’ | –¼�l | 63.1 |
| 98 | tomtom | ‹ã’i | 63.1 |
| 99 | ‚ˆ‚™‚„‚… | ƒvƒ� | 63.1 |
| 99 | kakke | ‚X‹‰ | 63.1 |
�¦ƒŒ�[ƒg60–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
