総合(競技ルール)
トップ率ランキング
== 2025年10月28日 11時18分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCORPIO | 初段 | 47.83% |
| 2 | くずきり | 四段 | 47.06% |
| 3 | ルービック | 名人 | 45.45% |
| 4 | 永遠の夏☆☆ | 三段 | 42.86% |
| 4 | Debris | 1級 | 42.86% |
| 6 | たかふみ。 | 八段 | 42.70% |
| 7 | パピー | 初段 | 41.38% |
| 8 | セルJr. | 四段 | 40.74% |
| 8 | s.chanp2 | 名人 | 40.74% |
| 10 | ちびバス | 二段 | 40.62% |
| 11 | ぶよぶよの太陽 | 初段 | 40.54% |
| 12 | おしん. | 3級 | 40.48% |
| 13 | NEW愼壹 | 名人 | 40.34% |
| 14 | しのぶ777 | 八段 | 40.32% |
| 15 | 素浪人 | 七段 | 40.00% |
| 16 | わんこ先生 | 名人 | 39.64% |
| 17 | じろう | 九段 | 39.44% |
| 18 | オジチャマ | 9級 | 39.13% |
| 19 | 雀士危うきに近寄らず | 七段 | 38.78% |
| 20 | こんぱち | 二段 | 38.71% |
| 21 | tomtom | 九段 | 38.10% |
| 21 | リナコト | 7級 | 38.10% |
| 23 | はちみつ | 名人 | 37.78% |
| 24 | ボヤッキー | 初段 | 37.50% |
| 25 | MEVIUS | 九段 | 37.25% |
| 26 | マジチャン | 3級 | 36.84% |
| 26 | 朴念仁 | 1級 | 36.84% |
| 28 | ふっちょ | 名人 | 36.78% |
| 29 | Mr.Mr | 名人 | 36.62% |
| 30 | ハンドル 即ツモ | 9級 | 36.36% |
| 31 | 諸行無常 | 五段 | 36.11% |
| 32 | より。 | 名人 | 35.71% |
| 32 | 19650718 | 5級 | 35.71% |
| 32 | 利根川 | 二段 | 35.71% |
| 32 | 蓮(れん) | 名人 | 35.71% |
| 32 | なぎさ | 六段 | 35.71% |
| 32 | ♪〜山葵〜♪ | 六段 | 35.71% |
| 38 | タカちゃん | 三段 | 35.48% |
| 38 | 鴨。ねぎ | 2級 | 35.48% |
| 40 | 高渡久典_2 | 2級 | 34.88% |
| 41 | 最低雀士~ | 4級 | 34.78% |
| 42 | ゆきの | 名人 | 34.69% |
| 43 | チョコビー | 初段 | 34.68% |
| 44 | 両面鳴きアマ | 二段 | 34.62% |
| 44 | ドドンパ小父 | 3級 | 34.62% |
| 46 | kourasan | 七段 | 34.48% |
| 46 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 三段 | 34.48% |
| 46 | ふみっち | 3級 | 34.48% |
| 49 | いしたか。 | 九段 | 34.47% |
| 50 | 流れ星 銀 | 六段 | 34.41% |
| 51 | 魔王 | 三段 | 34.38% |
| 52 | ディープインパクト | 五段 | 34.15% |
| 53 | hyde | プロ | 34.00% |
| 53 | 白鳥 | 三段 | 34.00% |
| 55 | ☆いっせい | 9級 | 33.80% |
| 56 | THE GAME | 名人 | 33.78% |
| 57 | 東京パンチ | 三段 | 33.33% |
| 57 | 女王蜂 | 6級 | 33.33% |
| 57 | だびっと【( `▽)】 | 名人 | 33.33% |
| 57 | S-S-T | 九段 | 33.33% |
| 57 | クアトロ バジーナ | 1級 | 33.33% |
| 57 | たかふみ | 七段 | 33.33% |
| 57 | TAKMAN | 八段 | 33.33% |
| 57 | ブンブン | 九段 | 33.33% |
| 57 | 英ちゃん | 1級 | 33.33% |
| 57 | Pooh | 2級 | 33.33% |
| 57 | 雀 蜂 | 九段 | 33.33% |
| 57 | クロテン | 初段 | 33.33% |
| 57 | 四面道 | 名人 | 33.33% |
| 70 | ダイモン | 六段 | 33.28% |
| 71 | へいちゃん | 名人 | 33.10% |
| 72 | みなとみらい | 3級 | 32.84% |
| 73 | つよぽん | 九段 | 32.79% |
| 74 | 雲来末 | 八段 | 32.74% |
| 75 | マックガン | 1級 | 32.56% |
| 75 | あふろ ★ 天運流 | 四段 | 32.56% |
| 77 | 五段 | 32.43% | |
| 77 | tstaka | 九段 | 32.43% |
| 79 | まん吉 | 九段 | 32.35% |
| 79 | マーちゃんだ W | 六段 | 32.35% |
| 79 | チロル | 初段 | 32.35% |
| 79 | imaima | 四段 | 32.35% |
| 83 | じおん | 八段 | 32.28% |
| 84 | ☆三太郎☆ | 名人 | 32.19% |
| 85 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 32.14% |
| 85 | 茉莉花 | 8級 | 32.14% |
| 87 | 夜根三 | 2級 | 32.08% |
| 88 | マンデリン! | 三段 | 32.00% |
| 89 | 美濃鮎 | 九段 | 31.94% |
| 89 | 雀鬼まー | 九段 | 31.94% |
| 91 | 大工の、けん | 九段 | 31.94% |
| 92 | 雀倶楽部 | 九段 | 31.93% |
| 93 | 一服堂本舗 | 初段 | 31.91% |
| 94 | みっちゃん−2号 | 6級 | 31.86% |
| 95 | ダイウチ2号 | 初段 | 31.85% |
| 96 | いぶしのけん | 五段 | 31.82% |
| 96 | モラッタ王☆ | 7級 | 31.82% |
| 96 | 蠍 | 6級 | 31.82% |
| 96 | 九郎 | 1級 | 31.82% |
| 100 | koma | 初段 | 31.76% |
