‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N 4ŒŽ23“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒn[ƒg ‡X | “ñ’i | 57.14“ |
| 2 | 241.283.5/5 | ˜Z’i | 54.54“ |
| 3 | chokse | ‚R‹‰ | 53.33“ |
| 4 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | Žl’i | 52.63“ |
| 5 | ƒSƒ | –¼l | 50.00“ |
| 5 | ‰´Œ³‹CŒ³‹C‚Å[‚·B | ‚Q‹‰ | 50.00“ |
| 5 | maruchin | ˜Z’i | 50.00“ |
| 5 | Z‹gì | ‚P‹‰ | 50.00“ |
| 5 | ‚¢‚Ì‚Á‚¿ | ‚W‹‰ | 50.00“ |
| 5 | ƒoƒXƒPƒX | Žl’i | 50.00“ |
| 5 | ƒVƒiƒC | ‚Q‹‰ | 50.00“ |
| 12 | šƒXƒP | ‚W‹‰ | 45.45“ |
| 13 | JAZZ.MAX | ‚Q‹‰ | 42.85“ |
| 14 | ƒEƒbƒY‡[ | Žl’i | 40.90“ |
| 15 | ƒSƒƒjƒƒ”L | ‚R‹‰ | 40.00“ |
| 15 | arufa- | ‚Q‹‰ | 40.00“ |
| 15 | Master ƒÈ yVIPz | –¼l | 40.00“ |
| 15 | ̧ÝÍßÙ¼° | ‚P‹‰ | 40.00“ |
| 15 | ϰ‰¤ | –¼l | 40.00“ |
| 15 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 40.00“ |
| 15 | ‚È‚· | ‚R‹‰ | 40.00“ |
| 22 | ‚à‚Ö‚¶ | “ñ’i | 38.70“ |
| 23 | ƒG[ƒX | ‚T‹‰ | 37.50“ |
| 23 | ‚â‚܂͂ñ ‡U | ‰’i | 37.50“ |
| 25 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | 36.95“ |
| 26 | ‚Ăۂǂñ. | ‚R‹‰ | 36.36“ |
| 26 | corobo | ‹ã’i | 36.36“ |
| 28 | ƒeƒBƒŒƒN | ‚P‹‰ | 35.29“ |
| 29 | ŽR ‚悵 | ‰’i | 34.69“ |
| 30 | ‚Ý‚Þ | ˜Z’i | 33.33“ |
| 30 | ‘å ŽÔ —Ö | ‚P‚O‹‰ | 33.33“ |
| 30 | …“° | –¼l | 33.33“ |
| 30 | ‚¶‚¨‚ñ | ”ª’i | 33.33“ |
| 30 | ˆê–]ç—¢ | Žl’i | 33.33“ |
| 30 | ƒ‰ƒu‚¿‚ñ | ‚Q‹‰ | 33.33“ |
| 30 | "÷¥”~¥“E—œh | ޵’i | 33.33“ |
| 30 | ‚«‚È‚± | ŽO’i | 33.33“ |
| 38 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚P‹‰ | 32.65“ |
| 39 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ޵’i | 32.20“ |
| 40 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ޵’i | 31.81“ |
| 41 | sujannsann | ”ª’i | 31.57“ |
| 42 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ˜Z’i | 31.25“ |
| 42 | ç—t500 | ‚V‹‰ | 31.25“ |
| 44 | ‚ ‚³‚¾‚æ‚邾‚Q | ‚P‹‰ | 31.03“ |
| 45 | š‚Ă | Žl’i | 30.76“ |
| 45 | ‚s‚`‚j‚d‚q‚t | –¼l | 30.76“ |
| 47 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | 30.23“ |
| 48 | •—‰Ô | ޵’i | 30.00“ |
| 48 | ƒnƒŠƒLƒŠ2 | “ñ’i | 30.00“ |
| 50 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | ‰’i | 29.78“ |
| 51 | ƒ}ƒ‹ƒR | ޵’i | 29.41“ |
| 51 | ƒ[ƒXƒgƒuƒŒƒ“ƒh | ‚R‹‰ | 29.41“ |
| 53 | ruby0622 | ޵’i | 28.57“ |
| 53 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | 28.57“ |
| 55 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | 28.30“ |
| 56 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | 27.77“ |
| 57 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ‹ã’i | 27.65“ |
| 58 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 27.50“ |
| 59 | ƒ‹ƒ^ƒI | ޵’i | 27.27“ |
| 60 | ƒƒ“ƒŒƒ“ƒWƒƒ[ | ‚R‹‰ | 27.02“ |
| 61 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | 26.92“ |
| 62 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 26.53“ |
| 62 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | 26.53“ |
| 64 | john nollen | ˜Z’i | 26.47“ |
| 64 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚Q‹‰ | 26.47“ |
| 66 | ƒn[ƒ‚ƒj[ | ‚X‹‰ | 26.31“ |
| 66 | ‹óŽè‹¦‰ïŽt”ÍŒc | “ñ’i | 26.31“ |
| 68 | rê¢ | ‚W‹‰ | 26.08“ |
| 69 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | 25.80“ |
| 70 | ‚‚‚¶ | ‰’i | 25.71“ |
| 70 | ’j‚Ì…Š„‚è | ޵’i | 25.71“ |
| 72 | ‚a‚n‚m‚d‚r | ‚R‹‰ | 25.64“ |
| 73 | RAIZOU | ‚R‹‰ | 25.00“ |
| 73 | ˜˜‚ ‚¿‚㘘 | –¼l | 25.00“ |
| 73 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚Q‹‰ | 25.00“ |
| 73 | ™ƒ}[ƒT™ | ‚Q‹‰ | 25.00“ |
| 73 | ‚Ì‚è“V | ‚P‹‰ | 25.00“ |
| 73 | ™Ž‡“ª‹Ð™ | ޵’i | 25.00“ |
| 73 | ŽlŠÑ–Ú | “ñ’i | 25.00“ |
| 73 | s‹St‚¨‹â | ‹ã’i | 25.00“ |
| 81 | ‚Ô‚é‚Ú | ‚S‹‰ | 24.13“ |
| 82 | ‹ã | Žl’i | 23.33“ |
| 83 | ˜˜‚ ‚¸‚£˜˜ | ‚P‚O‹‰ | 23.07“ |
| 84 | koka-no1 | Žl’i | 22.72“ |
| 84 | oi | “ñ’i | 22.72“ |
| 86 | ‰œ‚Ìד¹ | ”ª’i | 22.50“ |
| 87 | A¡“ú | “ñ’i | 22.22“ |
| 87 | ƒ\ƒ‰ƒiƒ€ | ‚X‹‰ | 22.22“ |
| 87 | ten | “ñ’i | 22.22“ |
| 87 | ƒ}ƒXƒ~ | ‚U‹‰ | 22.22“ |
| 87 | TDWì | ‚P‹‰ | 22.22“ |
| 87 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 22.22“ |
| 87 | ‚µ‚©‚«‚¿ | ‚U‹‰ | 22.22“ |
| 87 | tango | ‚S‹‰ | 22.22“ |
| 95 | NEWœÄšã | –¼l | 21.42“ |
| 95 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ޵’i | 21.42“ |
| 95 | —[Ä‚¯ƒjƒƒƒ“ƒjƒƒƒ“ | ‰’i | 21.42“ |
| 98 | ‚â‚Ý“O | ‰’i | 21.05“ |
| 99 | CHEN | ‚Q‹‰ | 20.83“ |
| 100 | –kL“‡ | ŽO’i | 20.68“ |
