‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N 9ŒŽ10“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | ]ŒË‘ú | “ñ’i | 75.00“ |
| 2 | NEWœÄšã | –¼l | 54.54“ |
| 3 | —Fl’ | ‚T‹‰ | 51.42“ |
| 4 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ޵’i | 51.21“ |
| 5 | ƒ}ƒ‹ƒzƒ“ŒR’c | ŒÜ’i | 50.00“ |
| 5 | ravu | ‚Q‹‰ | 50.00“ |
| 5 | CHICHIVINTER | –¼l | 50.00“ |
| 8 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | 45.00“ |
| 9 | –ΕӒn | ‚Q‹‰ | 41.17“ |
| 10 | “ì‘“y²‚ðŒã‚É‚µ‚Ä | ‰’i | 40.00“ |
| 10 | ƒgƒ‹ƒtƒ@ƒ“ | ‚Q‹‰ | 40.00“ |
| 12 | ‚½‚©‚Ó‚ÝB | ‚Q‹‰ | 39.28“ |
| 13 | star72 | ‚P‹‰ | 37.50“ |
| 13 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ‰’i | 37.50“ |
| 15 | ‰J‚Ì“ú‚Í | ŽO’i | 37.14“ |
| 16 | PARC0 | Žl’i | 36.84“ |
| 17 | ™ ‚Ý‚é | ‚V‹‰ | 36.66“ |
| 18 | mrmt16 | ‚P‹‰ | 36.36“ |
| 19 | chokse | ‚P‹‰ | 35.71“ |
| 20 | —[Ä‚¯ƒjƒƒƒ“ƒjƒƒƒ“ | ŽO’i | 35.48“ |
| 21 | { | | ‚T‹‰ | 35.13“ |
| 22 | _‘¾˜Y | ”ª’i | 34.28“ |
| 23 | s‹St‚¨‹â | ‹ã’i | 33.33“ |
| 23 | Reload | Žl’i | 33.33“ |
| 23 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 33.33“ |
| 23 | ƒXƒ‹ƒK | ‚S‹‰ | 33.33“ |
| 23 | ‚Û‚¿ | ‹ã’i | 33.33“ |
| 23 | ˆÆ”n¬“V‹ç‚Ì—F’B | ‚V‹‰ | 33.33“ |
| 23 | •—Œ©Œ{–ì˜Y | ‚X‹‰ | 33.33“ |
| 30 | ƒ}ƒ‹ƒRƒE | ‚Q‹‰ | 32.25“ |
| 31 | ‚³‚â | ŽO’i | 32.00“ |
| 32 | ƒlƒ | ‚V‹‰ | 31.57“ |
| 33 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚P‹‰ | 30.76“ |
| 34 | ŽŸ˜Y’·‚ÌŒZ | ‚R‹‰ | 30.43“ |
| 35 | Queen | ‹ã’i | 30.00“ |
| 35 | maachan3 | ‚X‹‰ | 30.00“ |
| 35 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | 30.00“ |
| 38 | ‚Ý‚Þ | ˜Z’i | 29.62“ |
| 39 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | 29.41“ |
| 40 | sujannsann | ”ª’i | 29.16“ |
| 40 | ™ƒ}[ƒT™ | ‚R‹‰ | 29.16“ |
| 42 | ƒvƒƒeƒBƒmƒX | ‰’i | 28.94“ |
| 43 | ‚l‚f‚n‚c | ”ª’i | 28.57“ |
| 43 | ‚Ü‚·‚Ý‚ñ‚u | ‚U‹‰ | 28.57“ |
| 43 | ‚½‚Ÿ | ‚P‚O‹‰ | 28.57“ |
| 43 | nao1123 | ‚V‹‰ | 28.57“ |
| 47 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | ‚R‹‰ | 28.00“ |
| 48 | ‚â‚Ý“O | ‰’i | 27.77“ |
| 48 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ޵’i | 27.77“ |
| 50 | ukima.kouen | ޵’i | 27.58“ |
| 51 | ƒSƒƒjƒƒ”L | ‚P‹‰ | 27.27“ |
| 51 | ϰ‰¤ | –¼l | 27.27“ |
| 53 | ƒ}ƒ‹ƒR | ‚P‚O‹‰ | 26.82“ |
| 54 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | 26.66“ |
| 54 | ""ƒgƒŠƒmƒXhh | ‹ã’i | 26.66“ |
| 56 | ESTIMAHYBRID | ‚Q‹‰ | 26.31“ |
| 56 | ƒSƒ | –¼l | 26.31“ |
| 56 | yoyo | ‚U‹‰ | 26.31“ |
| 59 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‰’i | 25.92“ |
| 60 | š‚Ă | Žl’i | 25.00“ |
| 60 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | 25.00“ |
| 60 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | “ñ’i | 25.00“ |
| 60 | •——ˆ–V | ”ª’i | 25.00“ |
| 64 | ‹•S’R‰ù | ‚P‹‰ | 24.00“ |
| 65 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 23.52“ |
| 66 | –kL“‡ | ŽO’i | 23.07“ |
| 67 | ‚¿‚á‚à | ޵’i | 22.72“ |
| 68 | star75 | Žl’i | 22.22“ |
| 68 | ‘½•·“V | ‚R‹‰ | 22.22“ |
| 70 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ޵’i | 21.42“ |
| 71 | ”’– | ‚S‹‰ | 21.05“ |
| 71 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | 21.05“ |
| 73 | ’ª •— | ‚Q‹‰ | 20.83“ |
| 74 | ž ™”õ | ‚S‹‰ | 20.68“ |
| 75 | ƒeƒBƒŒƒN | ‚Q‹‰ | 20.00“ |
| 75 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | 20.00“ |
| 77 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 19.23“ |
| 78 | ™‚Ü‚±™ | ŽO’i | 18.75“ |
| 78 | john nollen | ˜Z’i | 18.75“ |
| 78 | •‘R‚é‚«[‚Æ‚ñ | ‚T‹‰ | 18.75“ |
| 81 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | 18.18“ |
| 81 | r ì | ‚Q‹‰ | 18.18“ |
| 81 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | 18.18“ |
| 84 | CHEN | ‚R‹‰ | 17.85“ |
| 85 | ‚Æ‚ç(^_^)‚‚Ü | ‰’i | 17.64“ |
| 85 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ŽO’i | 17.64“ |
| 87 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ‚P‹‰ | 16.66“ |
| 87 | ™‚ ‚è‚ñ‚±™ | ‚U‹‰ | 16.66“ |
| 87 | ™‚r‚`‚k‚` | ‹ã’i | 16.66“ |
| 87 | ”ª˜Y | ‚Q‹‰ | 16.66“ |
| 87 | ‚‚܃‚ƒ“™ | –¼l | 16.66“ |
| 87 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚Q‹‰ | 16.66“ |
| 87 | •Žj ‚‹ | ‚Q‹‰ | 16.66“ |
| 87 | y ˜@Bz | ‚V‹‰ | 16.66“ |
| 95 | Žlƒc‹´ | ‚P‹‰ | 16.00“ |
| 96 | ƒ‹ƒ^ƒI | ŒÜ’i | 15.78“ |
| 97 | KOUTA | ŽO’i | 15.38“ |
| 97 | GUN‚¿‚á‚ñ | ‚U‹‰ | 15.38“ |
| 99 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ‚Q‹‰ | 14.28“ |
| 99 | ‚È‚· | “ñ’i | 14.28“ |
