大会
トップ率ランキング
== 2013年 6月24日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | パヴェーゼ | 1級 | 75.00% |
| 2 | tango | 1級 | 60.00% |
| 3 | Kramer | 6級 | 50.00% |
| 3 | 西岸良平 | 三段 | 50.00% |
| 3 | ジャンジャン横丁 | 10級 | 50.00% |
| 3 | Mr.κ | 4級 | 50.00% |
| 3 | benn | 五段 | 50.00% |
| 3 | カイリ | 8級 | 50.00% |
| 9 | Annjera | 9級 | 45.45% |
| 10 | おさるさん | 二段 | 44.44% |
| 11 | ゴロ | 九段 | 44.00% |
| 12 | モンド | 3級 | 42.30% |
| 13 | とら(^_^)くま | 初段 | 41.66% |
| 13 | 高 | 5級 | 41.66% |
| 15 | リザードン | 八段 | 41.17% |
| 16 | なす | 二段 | 40.90% |
| 17 | 風来坊 | 八段 | 40.00% |
| 17 | 若 | 1級 | 40.00% |
| 17 | 大工の、けん | 九段 | 40.00% |
| 17 | 雀鬼まー | 九段 | 40.00% |
| 17 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 40.00% |
| 22 | 花満開桜街道U | 九段 | 38.09% |
| 23 | チチビンタ | 名人 | 36.36% |
| 23 | Reload | 五段 | 36.36% |
| 25 | ASIMO | 九段 | 35.71% |
| 25 | futtyo | 七段 | 35.71% |
| 27 | トリノス 八代目 | 六段 | 35.00% |
| 28 | マルコ | 9級 | 34.28% |
| 29 | chokse | 2級 | 33.33% |
| 29 | 国の安全は国民の安全 | 9級 | 33.33% |
| 29 | 雀九 | 六段 | 33.33% |
| 29 | koka-no1 | 四段 | 33.33% |
| 29 | NEW愼壹 | 名人 | 33.33% |
| 29 | DOM PERIGNON 2008 | 1級 | 33.33% |
| 29 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 33.33% |
| 29 | ルタオ | 四段 | 33.33% |
| 29 | こいずしお | 1級 | 33.33% |
| 38 | 一望千里 | 三段 | 31.81% |
| 38 | suzunosuke | 6級 | 31.81% |
| 40 | スルガ | 三段 | 31.03% |
| 41 | ""トリノス”” | 八段 | 30.76% |
| 42 | 熊次郎 | 2級 | 30.00% |
| 42 | ダイモン | 七段 | 30.00% |
| 44 | ☆マーサ☆ | 3級 | 29.41% |
| 45 | ☆SALA | 名人 | 29.26% |
| 46 | 《鬼》お銀 | 八段 | 28.57% |
| 46 | エール118 | 五段 | 28.57% |
| 46 | @ありんこ@ | 10級 | 28.57% |
| 46 | みむ | 六段 | 28.57% |
| 46 | vvますみんvv | 1級 | 28.57% |
| 46 | 剣心【流浪人】 | 二段 | 28.57% |
| 52 | ピー子 | 3級 | 27.77% |
| 52 | コブンコロスナー | 九段 | 27.77% |
| 54 | 天龍 | 2級 | 27.27% |
| 55 | tstaka | 四段 | 26.92% |
| 56 | yoyo | 4級 | 26.66% |
| 56 | がんりゅう | 6級 | 26.66% |
| 56 | たまの日記 | 10級 | 26.66% |
| 59 | 夕焼けニャンニャン | 2級 | 26.31% |
| 60 | Ob-La-Di,Ob-La-Da | 三段 | 26.08% |
| 61 | 241.283.5/5 | 六段 | 25.00% |
| 61 | 6代目 虎牙 | 八段 | 25.00% |
| 61 | 風花 | 七段 | 25.00% |
| 61 | 目黒のサンマ | 八段 | 25.00% |
| 61 | 【 蓮。】 | 8級 | 25.00% |
| 61 | minn | 10級 | 25.00% |
| 61 | ルビィーさん | 3級 | 25.00% |
| 61 | 雀遊楽 | 初段 | 25.00% |
| 61 | ゴロニャ猫 | 3級 | 25.00% |
| 61 | RAIZOU | 2級 | 25.00% |
| 61 | nqk20875 | 1級 | 25.00% |
| 61 | キャリンコ | 7級 | 25.00% |
| 73 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 23.80% |
| 74 | 東風の虎 | 五段 | 23.07% |
| 75 | 幻無 | 9級 | 22.22% |
| 75 | lmn-opq | 2級 | 22.22% |
| 75 | Queen | 九段 | 22.22% |
| 78 | 荒 川 | 5級 | 21.42% |
| 78 | john nollen | 六段 | 21.42% |
| 78 | やまはん U | 九段 | 21.42% |
| 78 | CHEN | 1級 | 21.42% |
| 82 | 八平* | 八段 | 21.05% |
| 82 | 雨の日は | 九段 | 21.05% |
| 84 | ミッキ− | 五段 | 20.00% |
| 84 | PARC0 | 四段 | 20.00% |
| 84 | レディラック☆〜 | 9級 | 20.00% |
| 84 | MGOD | 九段 | 20.00% |
| 84 | クロテン | 2級 | 20.00% |
| 84 | 貧乏神様14 | 7級 | 20.00% |
| 84 | ビーマー | 10級 | 20.00% |
| 91 | KOUTA | 三段 | 18.18% |
| 91 | 六甲 | 3級 | 18.18% |
| 93 | star75 | 三段 | 17.64% |
| 94 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 16.66% |
| 94 | 雀楽 | 5級 | 16.66% |
| 94 | ラブキョン | 1級 | 16.66% |
| 94 | ネロ | 2級 | 16.66% |
| 94 | エルシド | 1級 | 16.66% |
| 94 | miyasinn | 2級 | 16.66% |
| 100 | 000 | 9級 | 16.00% |
