‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2014”N 4ŒŽ 7“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ˜Z’i | 50.00“ |
| 1 | NEWœÄšã | –¼l | 50.00“ |
| 1 | ŠÄ“ | ‚P‹‰ | 50.00“ |
| 4 | –ƒ«‘å« | ‰’i | 45.45“ |
| 5 | ÀÞ²³Á2† | ‚S‹‰ | 43.75“ |
| 6 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | 43.48“ |
| 7 | s‹St‚¨‹â | ”ª’i | 42.86“ |
| 7 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ”ª’i | 42.86“ |
| 9 | ϰ‰¤ | –¼l | 42.11“ |
| 10 | KOUTA | ŽO’i | 41.67“ |
| 11 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | 39.13“ |
| 12 | ‚¤[‚ñ‚Ü‚ñ‚¾‚Þ | ‚P‹‰ | 38.46“ |
| 13 | š‚Ă | Žl’i | 37.50“ |
| 13 | ƒLƒƒƒ‰ƒƒ‹ƒR[ƒ“ | ‚X‹‰ | 37.50“ |
| 15 | CHICHIVINTER | –¼l | 36.73“ |
| 16 | ŽŸ˜Y’·‚ÌŒZ | ‚R‹‰ | 36.36“ |
| 16 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | 36.36“ |
| 18 | mrmt16 | ‚P‹‰ | 35.71“ |
| 19 | ”’– | Žl’i | 33.33“ |
| 19 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚P‹‰ | 33.33“ |
| 19 | ‚´‚¢I | ‚R‹‰ | 33.33“ |
| 19 | ‰õ“—–ƒ | ‚Q‹‰ | 33.33“ |
| 19 | ‚½‚Ÿ | ‚U‹‰ | 33.33“ |
| 19 | ‚Ü‚‚è‚Ì‚r‚`‚k‚` | –¼l | 33.33“ |
| 19 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | ‚R‹‰ | 33.33“ |
| 19 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | 33.33“ |
| 19 | J.M | ‚X‹‰ | 33.33“ |
| 19 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | 33.33“ |
| 19 | LVNX2 | ”ª’i | 33.33“ |
| 19 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ޵’i | 33.33“ |
| 31 | “¦‘– | ‚P‚O‹‰ | 32.50“ |
| 32 | ƒf[ƒu–ƒCƒ“ƒpƒNƒg | ‚W‹‰ | 31.82“ |
| 33 | ƒ‚ƒ“ƒ`ƒbƒ` | ‚Q‹‰ | 31.25“ |
| 34 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 31.11“ |
| 35 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | 30.77“ |
| 35 | ƒAƒ}ƒŠƒA | ‚R‹‰ | 30.77“ |
| 37 | ™ƒ}[ƒT™ | ‚Q‹‰ | 30.00“ |
| 38 | ˆ©ˆ©‚Q | ‹ã’i | 29.79“ |
| 39 | ‰_—ˆ–– | ޵’i | 28.57“ |
| 39 | ƒSƒ | ‹ã’i | 28.57“ |
| 39 | ˜˜‚ ‚¿‚イ˜˜ | ‚V‹‰ | 28.57“ |
| 42 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | 28.07“ |
| 43 | U‚߃_ƒCƒ“D | ‚W‹‰ | 27.27“ |
| 43 | •—‰Ô | ޵’i | 27.27“ |
| 45 | asdf | ‚Q‹‰ | 26.67“ |
| 45 | •x”üi‚Æ‚Ýj | ޵’i | 26.67“ |
| 47 | ‚â‚Ý“O | ‚P‹‰ | 26.32“ |
| 48 | star72 | ‚R‹‰ | 26.09“ |
| 49 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | ‚P‹‰ | 25.93“ |
| 50 | ‚ | ‚U‹‰ | 25.00“ |
| 50 | ‰_Ê | ‰’i | 25.00“ |
| 50 | e •ƒ | ‹ã’i | 25.00“ |
| 50 | Cocco | ‹ã’i | 25.00“ |
| 50 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | 25.00“ |
| 50 | takeiemi | ‰’i | 25.00“ |
| 50 | Ì×ݸÌÙÄSi | ‹ã’i | 25.00“ |
| 50 | lmn-opq | ‚P‹‰ | 25.00“ |
| 58 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 24.00“ |
| 59 | ƒ‹ƒ^ƒI | ŽO’i | 23.81“ |
| 60 | koka-no1 | Žl’i | 23.53“ |
| 61 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È[ | ‚P‹‰ | 23.08“ |
| 62 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | 22.86“ |
| 62 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | 22.86“ |
| 64 | ƒ€|ƒNƒ}ƒƒSƒŠ | ‚V‹‰ | 22.58“ |
| 65 | john nollen | ŒÜ’i | 21.88“ |
| 66 | nolem | Žl’i | 21.43“ |
| 66 | r ì | ‚S‹‰ | 21.43“ |
| 68 | ‚«‚È‚± | Žl’i | 21.05“ |
| 69 | «ŒR | ‰’i | 20.69“ |
| 70 | anton | ‚P‹‰ | 20.59“ |
| 71 | ‚ ‚ê‚Ü‚ | ”ª’i | 20.51“ |
| 72 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 20.00“ |
| 72 | –g™ | ‚U‹‰ | 20.00“ |
| 72 | •——ˆ–V | ”ª’i | 20.00“ |
| 72 | pasta | ‚T‹‰ | 20.00“ |
| 72 | ‚Ý‚Þ | ŒÜ’i | 20.00“ |
| 72 | ‹ã | ޵’i | 20.00“ |
| 72 | •Žj ‚‹ | ‚S‹‰ | 20.00“ |
| 79 | suzunosuke | ‚U‹‰ | 19.05“ |
| 80 | u ˜@ v | ‚P‚O‹‰ | 18.75“ |
| 81 | ‚¿‚ñ‚¿‚ñô | ‚P‹‰ | 18.18“ |
| 81 | ‚Ì‚è“V | ‚Q‹‰ | 18.18“ |
| 81 | DOM PERIGNON 2008 | ‚R‹‰ | 18.18“ |
| 81 | RAIZOU | ‚Q‹‰ | 18.18“ |
| 85 | amechan | ‚Q‹‰ | 17.95“ |
| 86 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 17.24“ |
| 87 | X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‰’i | 16.67“ |
| 87 | K1600GT SPORT | ‚P‚O‹‰ | 16.67“ |
| 89 | ˆê–]ç—¢ | ŽO’i | 16.00“ |
| 90 | ‚–‚–‚Ü‚·‚Ý‚ñ‚–‚– | ‚W‹‰ | 15.79“ |
| 90 | HMYRNKY | ‚U‹‰ | 15.79“ |
| 92 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚S‹‰ | 14.29“ |
| 92 | ‚¶‚¥‚¶‚¥‚¶‚¥‚ñ | ‚X‹‰ | 14.29“ |
| 94 | ƒL[ƒXƒgƒ“ | “ñ’i | 13.64“ |
| 95 | ™‘¾—z™ | ‚P‚O‹‰ | 13.33“ |
| 96 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 12.90“ |
| 97 | Reload | ŒÜ’i | 12.50“ |
| 98 | —‚ ‚è‚ñ‚±— | ‚P‚O‹‰ | 11.11“ |
| 99 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ޵’i | 9.09“ |
| 100 | tstaka | ‹ã’i | 8.57“ |
