‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2015”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | •——ˆ–V | ”ª’i | 66.67�“ |
| 2 | •‰�™Œ•�S | ”ª’i | 60.00�“ |
| 3 | tango | ‚R‹‰ | 50.00�“ |
| 3 | Cocco | ‹ã’i | 50.00�“ |
| 5 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | Žl’i | 48.00�“ |
| 6 | corobo | ‹ã’i | 47.83�“ |
| 7 | ‚悵‚è‚ñ69 | ‚T‹‰ | 44.44�“ |
| 8 | tstaka | ‹ã’i | 44.00�“ |
| 9 | pasta | ‚P‹‰ | 42.86�“ |
| 10 | koka-no1 | Žl’i | 40.91�“ |
| 11 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | 40.74�“ |
| 12 | •x”ü | ”ª’i | 40.00�“ |
| 12 | ‚à‚Ö‚¶ | ‚X‹‰ | 40.00�“ |
| 12 | ‚â‚炸‚Ô‚Á‚½‚‚è�ô | ޵’i | 40.00�“ |
| 15 | ‚ç‚’¿‚‚ñ | ”ª’i | 38.71�“ |
| 16 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚P‹‰ | 37.50�“ |
| 16 | Žl–Ê“¹ŠE | “ñ’i | 37.50�“ |
| 18 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | ”ª’i | 37.04�“ |
| 19 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | ‚Q‹‰ | 35.71�“ |
| 19 | ˆ©ˆ©‚Q | ”ª’i | 35.71�“ |
| 21 | ”ü•xŽm�‚ | ‚V‹‰ | 35.48�“ |
| 22 | ƒWƒƒƒ“ƒWƒƒƒ“‰¡’š | “ñ’i | 33.33�“ |
| 22 | –³–¼˜V–ê | ‚R‹‰ | 33.33�“ |
| 22 | PARC0 | Žl’i | 33.33�“ |
| 22 | john nollen | ŒÜ’i | 33.33�“ |
| 22 | ƒAƒ}ƒŠƒA | ‚T‹‰ | 33.33�“ |
| 22 | �£ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | 33.33�“ |
| 28 | ˆê–]�ç—¢ | ŽO’i | 31.25�“ |
| 28 | �™‚±‚·‚¯�š | ŽO’i | 31.25�“ |
| 28 | ‚·‚¢‚©�lŠÔ | ‚R‹‰ | 31.25�“ |
| 31 | ƒG�[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 31.03�“ |
| 32 | ÀÞ²ÅϲÄ�™ƒhƒ“ƒhƒ“ | ޵’i | 30.00�“ |
| 33 | –Ú�•‚̃Tƒ“ƒ} | ޵’i | 28.57�“ |
| 33 | DOM PERIGNON 2008 | �‰’i | 28.57�“ |
| 33 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 28.57�“ |
| 36 | LVNX2 | –¼�l | 28.00�“ |
| 37 | anton | ‚P‹‰ | 27.27�“ |
| 37 | KOUTA | Žl’i | 27.27�“ |
| 37 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | 27.27�“ |
| 40 | ‚ä‚©‚è‚ñ�F | ‚S‹‰ | 25.00�“ |
| 40 | �‚“n‹v“T(º³Ä¸ÃÝ) | ‚Q‹‰ | 25.00�“ |
| 40 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚�[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | 25.00�“ |
| 40 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | ŒÜ’i | 25.00�“ |
| 40 | ‚Ý‚Þ | ŒÜ’i | 25.00�“ |
| 40 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | 25.00�“ |
| 40 | ‚Û‚¿ | ‹ã’i | 25.00�“ |
| 47 | �X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚P‹‰ | 24.00�“ |
| 48 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | 23.81�“ |
| 49 | �š–k“l޵�¯�š | �‰’i | 23.08�“ |
| 49 | ŒÏ’KˆÁ | ‚T‹‰ | 23.08�“ |
| 51 | —R—¢Žq | ‚X‹‰ | 22.22�“ |
| 51 | ϰ‰¤ | –¼�l | 22.22�“ |
| 51 | ‚Ü‚‚è‚Ì‚r‚`‚k‚` | –¼�l | 22.22�“ |
| 54 | THE BOXER | �‰’i | 21.05�“ |
| 55 | MT.fuji | ‚Q‹‰ | 20.83�“ |
| 56 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 20.00�“ |
| 56 | NEWœÄšã | –¼�l | 20.00�“ |
| 56 | ”ª•½* | ޵’i | 20.00�“ |
| 56 | ‚â‚܂͂ñ ‡U | ޵’i | 20.00�“ |
| 56 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚Í�I�I | ޵’i | 20.00�“ |
| 61 | VERITE | ‚P‚O‹‰ | 18.18�“ |
| 62 | JAZZ.MAX4 | ‚S‹‰ | 17.65�“ |
| 63 | �š‚Ă | Žl’i | 16.67�“ |
| 63 | �ã–ì‚̃qƒ_ƒŠ | ‚W‹‰ | 16.67�“ |
| 63 | CHICHIVINTER | –¼�l | 16.67�“ |
| 63 | •�Žj ‚‹ | ‚U‹‰ | 16.67�“ |
| 63 | �k��–²�l | ‚X‹‰ | 16.67�“ |
| 63 | kamikatura | Žl’i | 16.67�“ |
| 69 | ŽO�d‚Ì‘å�« | ŒÜ’i | 15.38�“ |
| 70 | ƒ~ƒbƒL�| | Žl’i | 15.00�“ |
| 71 | ��‹ã | ޵’i | 14.29�“ |
| 71 | takeiemi | ˜Z’i | 14.29�“ |
| 71 | ƒ‹ƒ^ƒI | �‰’i | 14.29�“ |
| 71 | �s‹S�t‚¨‹â | ”ª’i | 14.29�“ |
| 75 | ƒL�[ƒXƒgƒ“ | Žl’i | 12.50�“ |
| 75 | ƒC�[ƒOƒ‹ƒX | �‰’i | 12.50�“ |
| 75 | äÝ�Î | ‚V‹‰ | 12.50�“ |
| 78 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN�™�` | ‚Q‹‰ | 11.76�“ |
| 79 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | �‰’i | 11.11�“ |
| 80 | ƒSƒ� | ‹ã’i | 10.00�“ |
| 80 | ƒXƒ‹ƒK | ‹ã’i | 10.00�“ |
| 82 | �—‚ ‚è‚ñ‚±�— | ‚P‚O‹‰ | 9.09�“ |
| 83 | Aoisora | ‚R‹‰ | 7.69�“ |
| 83 | amechan | �‰’i | 7.69�“ |
| 83 | ‚ÌŠ› | “ñ’i | 7.69�“ |
| 86 | tomoko | ‚P‚O‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | ‚©‚‚ê‚ñ‚Ú | ‚W‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | ŒR”¨ | ˜Z’i | 0.00�“ |
| 86 | RAIZOU | ‚Q‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | ŠÄ“ | �‰’i | 0.00�“ |
| 86 | ƒTƒ“ƒR�[ƒnƒ“ | ‚P‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | ƒtƒ@ƒbƒN‘�Ži—ߊ¯ | ‚P‚O‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | ‚Ó‚ë‚27�† | ‚Q‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | suzunosuke | ‚W‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | star75 | ŽO’i | 0.00�“ |
| 86 | ‚¢‚‚à�‰�SŽÒ | ‚X‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | rupa 2 | ‚X‹‰ | 0.00�“ |
| 86 | �g‚ ‚¸‚³�h | ‚P‚O‹‰ | 0.00�“ |
