大会
トップ率ランキング
== 2015年11月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雀九 | 六段 | 55.56% |
| 2 | ジャンジャン横丁 | 初段 | 54.55% |
| 3 | 花満開桜街道U | 九段 | 52.17% |
| 4 | ハート X | 七段 | 50.00% |
| 4 | フジ丸 U | 初段 | 50.00% |
| 6 | ゴロ | 九段 | 42.86% |
| 7 | 雲来末 | 八段 | 41.18% |
| 8 | 東風の虎 | 五段 | 40.91% |
| 9 | KOUTA | 五段 | 40.00% |
| 10 | 夜根三 | 三段 | 39.13% |
| 11 | リザードン | 八段 | 38.71% |
| 12 | Cocco | 九段 | 37.50% |
| 12 | NEW愼壹 | 名人 | 37.50% |
| 12 | 風来坊 | 七段 | 37.50% |
| 15 | おさるさん | 二段 | 36.84% |
| 16 | みむ | 五段 | 36.36% |
| 17 | すいか人間 | 3級 | 33.33% |
| 17 | suzunosuke | 4級 | 33.33% |
| 17 | MEVIUS | 九段 | 33.33% |
| 20 | Mt.fuji | 初段 | 31.58% |
| 21 | ジャンジャン横丁U | 9級 | 30.77% |
| 21 | amechan | 二段 | 30.77% |
| 21 | ミッキ− | 五段 | 30.77% |
| 21 | ビスコ | 9級 | 30.77% |
| 21 | 名張ノ青不動 | 3級 | 30.77% |
| 26 | corobo | 九段 | 29.17% |
| 27 | ダイウチ2号 | 初段 | 28.57% |
| 27 | ぎゃおちゃん | 七段 | 28.57% |
| 27 | モンチッチ | 1級 | 28.57% |
| 30 | 狐狸庵 | 3級 | 27.27% |
| 30 | 八平* | 八段 | 27.27% |
| 30 | takeiemi | 七段 | 27.27% |
| 33 | nolem | 四段 | 26.67% |
| 34 | MGOD | 九段 | 26.47% |
| 35 | mrmt16 | 1級 | 26.09% |
| 36 | NEO-DOM-PERI-2020 | 初段 | 25.93% |
| 37 | “しゅん” | 9級 | 25.00% |
| 37 | big west | 2級 | 25.00% |
| 37 | pasta | 1級 | 25.00% |
| 37 | とら(・・)くま | 三段 | 25.00% |
| 37 | レディラック☆〜 | 3級 | 25.00% |
| 37 | furoku26号 | 6級 | 25.00% |
| 37 | 無一物にて | 九段 | 25.00% |
| 37 | 四面道界 | 八段 | 25.00% |
| 37 | @ありんこ@ | 9級 | 25.00% |
| 46 | たまの日記 | 2級 | 23.81% |
| 46 | ★北斗七星★ | 1級 | 23.81% |
| 48 | ファインモーション | 三段 | 23.53% |
| 48 | アマリア | 7級 | 23.53% |
| 48 | うりずん | 2級 | 23.53% |
| 48 | エール118 | 六段 | 23.53% |
| 52 | わっはっは!! | 六段 | 22.73% |
| 53 | ゆかりん: | 初段 | 22.22% |
| 53 | キーストン | 五段 | 22.22% |
| 55 | まくりのSALA | 名人 | 21.43% |
| 56 | john nollen | 五段 | 21.05% |
| 56 | 山 ◎ よし | 6級 | 21.05% |
| 56 | ☆こすけ★ | 四段 | 21.05% |
| 59 | “あずさ” | 3級 | 20.00% |
| 59 | 富美 | 七段 | 20.00% |
| 59 | 風の担い手 | 7級 | 20.00% |
| 59 | フォックス | 10級 | 20.00% |
| 59 | ★てつ | 四段 | 20.00% |
| 59 | VERITE | 10級 | 20.00% |
| 59 | 《鬼》お銀 | 八段 | 20.00% |
| 66 | 森林もみじ | 2級 | 18.75% |
| 67 | イーグルス | 二段 | 17.65% |
| 68 | 竹雀翁 | 10級 | 16.67% |
| 69 | 愛犬たま男 | 7級 | 16.00% |
| 69 | THE BOXER | 1級 | 16.00% |
| 71 | ルタオ | 初段 | 15.79% |
| 72 | マー王 | 名人 | 15.38% |
| 73 | 一望千里 | 三段 | 14.29% |
| 73 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 14.29% |
| 73 | 次郎長 | 3級 | 14.29% |
| 76 | 1123 | 7級 | 12.50% |
| 76 | アリスト | 2級 | 12.50% |
| 78 | 三重の大将 | 五段 | 10.53% |
| 79 | パズドラ | 6級 | 10.00% |
| 80 | かくれんぼ | 7級 | 9.09% |
| 81 | 目黒のサンマ | 七段 | 8.33% |
| 81 | ☆ ミル | 10級 | 8.33% |
| 83 | キャリンコ | 初段 | 7.14% |
| 84 | tartan.c | 4級 | 6.25% |
| 85 | star73 | 1級 | 5.26% |
| 86 | 風花 | 六段 | 0.00% |
| 86 | ぽち | 九段 | 0.00% |
| 86 | いつも初心者 | 10級 | 0.00% |
| 86 | 俺の空 | 九段 | 0.00% |
| 86 | kamikatura | 九段 | 0.00% |
| 86 | utopian | 4級 | 0.00% |
| 86 | 1K9H/ | 1級 | 0.00% |
| 86 | スーパーボロ3 | 2級 | 0.00% |
| 86 | 華次郎 | 6級 | 0.00% |
