大会
トップ率ランキング
== 2018年 7月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cocco | 八段 | 66.67% |
| 2 | MEVIUS | 八段 | 60.00% |
| 3 | ますみん | 6級 | 57.14% |
| 4 | S.Tsuchii | 名人 | 48.15% |
| 5 | スーパーボロ3 | 三段 | 46.67% |
| 6 | ダイナマイト☆ドンドン | 名人 | 41.18% |
| 7 | ダイヤ6 | 7級 | 40.74% |
| 8 | ★てつ | 四段 | 40.00% |
| 8 | pasta | 2級 | 40.00% |
| 10 | 風来坊 | 八段 | 38.46% |
| 11 | 警備員起すなー | 初段 | 35.71% |
| 12 | たまの日記 | 3級 | 34.62% |
| 13 | ハート X | 七段 | 33.33% |
| 13 | §§あちゅう§§ | 名人 | 33.33% |
| 13 | KOJIKI | 9級 | 33.33% |
| 16 | 華次郎 | 四段 | 30.77% |
| 17 | ☆こすけ★ | 四段 | 30.00% |
| 17 | 公道 | 6級 | 30.00% |
| 17 | sagrada | 四段 | 30.00% |
| 20 | 四面道界 | 名人 | 29.41% |
| 21 | おさるさん | 初段 | 28.57% |
| 21 | 風の峪のずみお | 四段 | 28.57% |
| 21 | star73 | 1級 | 28.57% |
| 24 | ポジー82 | 九段 | 28.00% |
| 24 | takasumienjoy | 1級 | 28.00% |
| 26 | ☆ケンタウルス☆ | 初段 | 27.59% |
| 27 | Heart Freind | 六段 | 27.27% |
| 27 | 森林もみじ | 4級 | 27.27% |
| 27 | みむ | 四段 | 27.27% |
| 30 | “あずさ” | 10級 | 25.00% |
| 30 | Debris | 4級 | 25.00% |
| 30 | 北の宿1号 | 七段 | 25.00% |
| 33 | 江鳴 | 5級 | 23.08% |
| 34 | 山 ◎ よし | 3級 | 22.73% |
| 35 | MGOD | 九段 | 21.74% |
| 36 | PARC0 | 五段 | 21.43% |
| 36 | エール118 | 五段 | 21.43% |
| 36 | あふろ☆天運流 | 1級 | 21.43% |
| 39 | キャリンコ | 三段 | 20.00% |
| 39 | kamikatura | 九段 | 20.00% |
| 39 | takeiemi | 七段 | 20.00% |
| 39 | ダイウチ2号 | 初段 | 20.00% |
| 39 | JAZZ.VG | 9級 | 20.00% |
| 39 | NEW愼壹 | 名人 | 20.00% |
| 45 | 花満開桜街道U | 九段 | 18.18% |
| 46 | 三重の大将 | 五段 | 17.39% |
| 47 | 雀九 | 六段 | 16.67% |
| 47 | アリスト | 6級 | 16.67% |
| 47 | Sad clown | 5級 | 16.67% |
| 47 | THE BOXER | 二段 | 16.67% |
| 51 | ガンバルクイナ | 3級 | 15.38% |
| 51 | 『 蓮 』 | 9級 | 15.38% |
| 51 | 湯舟ノ耳ナシ | 1級 | 15.38% |
| 54 | 年金生活 | 6級 | 14.29% |
| 54 | マー王 | 名人 | 14.29% |
| 56 | サラトガ | 4級 | 13.33% |
| 57 | KOUTA | 六段 | 12.50% |
| 57 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 九段 | 12.50% |
| 59 | 。 一匹狼 。 | 8級 | 11.11% |
| 60 | CHEN | 三段 | 7.14% |
| 61 | わっはっは!! | 六段 | 5.56% |
| 62 | mrmt16 | 1級 | 0.00% |
| 62 | tango | 2級 | 0.00% |
| 62 | Qupi | 2級 | 0.00% |
| 62 | ヒカル | 6級 | 0.00% |
| 62 | suzunosuke | 9級 | 0.00% |
| 62 | 次郎長 | 1級 | 0.00% |
| 62 | 北の宿2号 | 六段 | 0.00% |
| 62 | ☆ミル | 10級 | 0.00% |
| 62 | 狐狸庵 | 1級 | 0.00% |
